Mobiele Processors - Benchmarklijst
Dit is een tabel op volgorde gezet en gefilterd op de meest bekende laptop processors. Gemiddelde benchmark waarden worden genoemd van enige interne en externe testrapporten en is op het moment gebaseerd op 160 testen.
Zie voor meer informatie onze vergelijking van mobiele processors.
Er zijn ook een aantaldesktop processors op de lijst, die in laptops aangebracht zijn (zoals b.v. Athlon 64 X2 in DTR laptops).
| Pos | fabrikant | serie | model | codenaam | FSB | L2 Cache (KB) | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Sysmark 2004SE | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | |||
| 1 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6850 | Kentsfield | 1333 | 8192 | 3000 | 130 | 65 | 4 | X | 955 | 4467 | 3095 | 10990 | |||||
| 2 | Intel | Core i7 (Desktop) | 920 | Bloomfield | 1333 | 8192 | 2660 | 130 | 45 | 4 | X | 4950 | 3970 | 16180 | ||||||
| 3 | Intel | Core 2 Quad (Desktop) | Q9550 | Penryn | 1333 | 12268 | 2830 | 95 | 45 | 4 | X | 4230 | 3106 | 10825 | ||||||
| 4 | Intel | Core 2 Extreme | QX9300 | Penryn | 1066 | 12268 | 2530 | 45 | 45 | 4 | X | 18 | 44 | 1159 | 3677 | 46468 | 34653 | 3062 | 10893 | |
| 5 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6700 | Kentsfield | 1066 | 8192 | 2666 | 130 | 65 | 4 | X | 19 | 4022 | 49149 | 33043 | |||||
| 6 | Intel | Core 2 Extreme | X9100 | Penryn | 1066 | 6144 | 3060 | 44 | 45 | 2 | X | 13 | 34 | 906 | 2832 | 32472 | 24450 | 3834 | 7299 | |
| 7 | Intel | Core 2 Duo | T9900 | Penryn | 1066 | 6134 | 3060 | 35 | 45 | 2 | X | 15 | 37 | 972 | 2787 | 25083 | 20460 | 3353 | 6706 | |
| 8 | Intel | Core 2 Duo | T9800 | Penryn | 1066 | 6134 | 2920 | 35 | 45 | 2 | X | 15 | 38 | 1008 | 2626 | 26991 | 20305 | 3633 | 6839 | |
| 9 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6850 | Conroe | 1333 | 4096 | 3000 | 65 | 65 | 2 | X | 2636 | 3057 | 5830 | ||||||
| 10 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | X6800 | Conroe | 1066 | 4096 | 2930 | 75 | 65 | 2 | X | 17 | 2568 | 26984 | 18725 | |||||
| 11 | Intel | Core 2 Duo | P9700 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 28 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 12 | Intel | Core 2 Duo | T9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 35 | 45 | 2 | X | 16 | 40 | 1033 | 2547 | 26161 | 19701 | 3312 | 6041 | |
| 13 | Intel | Core 2 Extreme | X9000 | Penryn | 800 | 6144 | 2800 | 44 | 45 | 2 | X | 17 | 40 | 1115 | 2550 | 24345 | 19711 | 3189 | 6084 | |
| 14 | Intel | Core 2 Extreme | X7900 | Merom | 800 | 4096 | 2800 | 44 | 65 | 2 | X | 2461 | 24940 | 17987 | ||||||
| 15 | Intel | Core 2 Quad (Desktop) | Q6600 | Kentsfield | 1066 | 8096 | 2400 | 105 | 65 | 4 | X | 3533 | 2460 | 8800 | ||||||
| 16 | Intel | Core 2 Quad | Q9100 | Penryn | 1066 | 12268 | 2260 | 45 | 45 | 4 | X | 20 | 48 | 1248 | 3310 | 41580 | 28533 | 2905 | 10081 | |
| 17 | Intel | Core 2 Duo | P9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2660 | 25 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 18 | Intel | Core 2 Duo | T9550 | Penryn | 1066 | 6144 | 2660 | 35 | 45 | 2 | X | 17 | 42 | 1127 | 2385 | 22740 | 19536 | 2939 | 5521 | |
| 19 | Intel | Core 2 Duo | T9500 | Penryn | 800 | 6144 | 2600 | 35 | 45 | 2 | X | 18 | 44 | 1196 | 2374 | 23933 | 19062 | 2927 | 5441 | |
| 20 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6700 | Conroe | 1066 | 4096 | 2660 | 65 | 65 | 2 | X | 2354 | 2710 | 5110 | ||||||
| 21 | Intel | Core 2 Duo | P9500 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 25 | 45 | 2 | X | 18 | 43 | 1101 | 2271 | 23667 | 17820 | 2995 | 5683 | |
| 22 | Intel | Core 2 Duo | T9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 35 | 45 | 2 | X | 18 | 43 | 1150 | 2260 | 23652 | 17818 | 2848 | 5068 | |
| 23 | Intel | Core 2 Duo | P8800 | Penryn | 1066 | 3072 | 2660 | 25 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 24 | Intel | Core 2 Duo | T9300 | Penryn | 800 | 6144 | 2500 | 35 | 45 | 2 | X | 18 | 43 | 1173 | 2253 | 23021 | 18370 | 2816 | 5225 | |
| 25 | Intel | Core 2 Extreme | X7800 | Merom XE | 800 | 4096 | 2600 | 44 | 65 | 2 | X | 20 | 2079 | |||||||
| 26 | Intel | Core 2 Duo | T7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 35 | 65 | 2 | X | 19 | 47 | 1203 | 2258 | 23563 | 16641 | 2663 | 5014 | |
| 27 | Intel | Core 2 Duo | P8700 | Penryn | 1066 | 3072 | 2530 | 25 | 45 | 2 | X | 2254 | 2770 | 5169 | ||||||
| 28 | Intel | Core 2 Duo | SP9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2400 | 25 | 45 | 2 | X | 18 | 44 | 1156 | 2059 | 22185 | 17613 | 2650 | 5009 | |
| 29 | AMD | Athlon 64 | FX-62 | Windsor | 1000 | 2048 | 2800 | 125 | 90 | 2 | X | 2149 | ||||||||
| 30 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6600 | Conroe | 1066 | 4096 | 2400 | 65 | 65 | 2 | X | 20 | 52 | 1383 | 2047 | 21958 | 15261 | 2462 | 4698 | |
| 31 | Intel | Core 2 Duo | P8600 | Penryn | 1066 | 3072 | 2400 | 25 | 45 | 2 | X | 21 | 50 | 1160 | 2140 | 22444 | 16370 | 2587 | 4863 | |
| 32 | Intel | Core 2 Duo | T8300 | Penryn | 800 | 3072 | 2400 | 35 | 45 | 2 | X | 21 | 50 | 1206 | 2121 | 22062 | 17583 | 2612 | 4773 | |
| 33 | Intel | Core 2 Duo | T7700 | Merom | 800 | 4096 | 2400 | 34 | 65 | 2 | X | 21 | 52 | 1266 | 2040 | 22156 | 15341 | 2553 | 4620 | |
| 34 | Intel | Core 2 Quad | Q9000 | Penryn | 1066 | 6134 | 2000 | 45 | 45 | 4 | X | 22 | 54 | 1341 | 2777 | 37068 | 29405 | 2345 | 8051 | |
| 35 | Intel | Core 2 Duo | SP9300 | Penryn | 1066 | 6134 | 2260 | 25 | 45 | 2 | X | 20 | 47 | 2074 | 2508 | 4753 | ||||
| 36 | Intel | Core 2 Duo | P8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 25 | 45 | 2 | X | 22 | 52 | 1212 | 2029 | 21204 | 15993 | 2823 | 4693 | |
| 37 | Intel | Core 2 Duo | T8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 38 | Intel | Core 2 Duo | T7600 | Merom | 667 | 4096 | 2330 | 34 | 65 | 2 | X | 22 | 55 | 1455 | 1997 | 257 | 21111 | 13696 | ||
| 39 | Intel | Core 2 Duo | T7500 | Merom | 800 | 4096 | 2200 | 34 | 65 | 2 | X | 23 | 55 | 1344 | 1879 | 20064 | 13945 | 2304 | 4284 | |
| 40 | Intel | Core 2 Duo | T6770 | Penryn | 800 | 2048 | 2300 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 41 | AMD | Athlon 64 X2 (Desktop) | FX-60 | Toledo | 1000 | 2048 | 2600 | 110 | 90 | 2 | X | 83 | 1960 | |||||||
| 42 | Intel | Core 2 Duo | P7450 | Penryn | 1066 | 3072 | 2130 | 25 | 45 | 2 | X | 24 | 57 | 1906 | 16477 | 15272 | 2629 | 4289 | ||
| 43 | Intel | Core 2 Duo | T7400 | Merom | 667 | 4096 | 2160 | 34 | 65 | 2 | X | 24 | 59 | 1531 | 1817 | 257 | 18264 | 12732 | ||
| 44 | Intel | Core 2 Duo | T8100 | Penryn | 800 | 3072 | 2100 | 35 | 45 | 2 | X | 23 | 55 | 1347 | 1851 | 19291 | 15392 | 2310 | 4251 | |
| 45 | Intel | Core 2 Duo | T6670 | Penryn | 800 | 2048 | 2200 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 46 | Intel | Core 2 Duo | T6600 | Penryn | 800 | 2048 | 2200 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 47 | Intel | Core 2 Duo | T5900 | Merom | 800 | 2048 | 2200 | 35 | 65 | 2 | X | 1838 | 2116 | 3894 | ||||||
| 48 | Intel | Core 2 Duo | P7370 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 | 45 | 2 | X | 1705 | 1264 | 2309 | ||||||
| 49 | Intel | Core Duo | T2700 | Yonah | 667 | 2048 | 2330 | 31 | 65 | 2 | 25 | 1860 | 230 | |||||||
| 50 | AMD | Athlon 64 X2 (Desktop) | 4800+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | 90 | 2 | X | 1801 | 242 | |||||||
| 51 | Intel | Core 2 Duo | P7350 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 | 45 | 2 | X | 26 | 59 | 1438 | 1765 | 2201 | 4159 | |||
| 52 | Intel | Core 2 Duo | T7300 | Merom | 800 | 4096 | 2000 | 34 | 65 | 2 | X | 24 | 58 | 1488 | 1680 | 18090 | 12664 | 2040 | 3733 | |
| 53 | Intel | Core 2 Duo | T6570 | Penryn | 800 | 2048 | 2100 | 35 | 45 | 2 | X | 36 | 86 | 1916 | 1326 | 15404 | 10662 | 1952 | 3623 | |
| 54 | Intel | Core 2 Duo | T6500 | Penryn | 800 | 2048 | 2100 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 55 | Intel | Core 2 Duo | T5900 | Merom MV | 800 | 2048 | 2100 | 34 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 56 | Intel | Core 2 Duo | T5870 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 34 | 65 | 2 | X | 1560 | 1875 |

