Intel Core 2 Duo P9500

De Intel Core 2 Duo P9500 is een processor bovenaan in het middensegment voor laptops op moment van introductie. De SP96090 is eigenlijk een Core 2 Duo P9500 in een BGA pakket om direct op het moederbord te solderen. De chip is daardoor kleiner en geschikter voor gebruik in dunne laptops. Het energieverbruik is vergelijkbaar met dat van de P9500 processor.
Door de relatief hoge kloksnelheid en 6MB Level 2 Cache heeft de P9500 genoeg rekenkracht voor de meeste games (in 2009) en applicaties.
De P9500 heeft een Penryn (Montevina Update) core die 2 integer units, 1 floating point unit, 1 load unit en 1 core store unit heeft in een 14-stadia lange pipeline. Door de Wide Dynamic Execution Technology kan de Core tot vier instructies gelijktijdig uitvoeren.
De geïntegreerde Enhanced Speedstep kan de core dynamisch terugklokken om stroom te besparen (onbelast).
| Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2530 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | BGA479, PGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Virtualization Technology (VT-x), Trusted Execution, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $348 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 15-07-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo P9500 processor
Testrapport MSI Megabook GX620 Notebook
Testrapport Dell Latitude E6500 Notebook
Sony Vaio VGN-Z21VN/X: NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.10", 1.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z21VN/X
Dell XPS M1340: NVIDIA GeForce 9500M GE, 13.30", 2.2 kg
Extern testrapport » Dell XPS M1340
MSI Megabook GT725: ATI Mobility Radeon HD 4850, 17.00", 3.4 kg
Extern testrapport » MSI Megabook GT725
MSI Megabook GX620: NVIDIA GeForce 9600M GT, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » MSI Megabook EX620
Dell Studio XPS 13: NVIDIA GeForce 9500M G, 13.30", 2.2 kg
Extern testrapport » Dell Studio XPS 13
Sony Vaio VGN-Z598U: NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.10", 2 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z598U
Sony Vaio VGN-Z21ZN/X: NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.10", 1.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z21ZN/X
Zepto Mythos A15: NVIDIA GeForce 9600M GT, 15.40", 3.1 kg
Extern testrapport » Zepto Mythos A15
Sony Vaio VGN-Z590 : NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.10", 1.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z590
Medion MD96734: ATI Mobility Radeon HD 3470, 15.40", 2.9 kg
Extern testrapport » Medion MD96734
Dell Latitude E6500: NVIDIA Quadro NVS 160M, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » Dell Latitude E6500
Sony Vaio VGN-Z17GN : NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.10", 1.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z17GN
Sony Vaio VGN-Z11VN: NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.30", 1.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z11VN
Asus M51VA: ATI Mobility Radeon HD 3650, 15.40", 3 kg
Extern testrapport » Asus M51VA