Intel Core 2 Extreme X7900
De Intel Core 2 Extreme X7900 was de snelste laptop CPU in 2007 en is gebaseerd op de Merom core. Het stroomverbruik is hoger dan van andere Core 2 Duo processoren en zoals alle Extreme processoren heeft ook de X7900 een vrije multiplier (makkelijk te overklokken).
Vergeleken met processoren uit 2009, presteert de X7900 ongeveer gelijk met een Core 2 Duo P9600 / T9550 op 2,66 GHz.
| Codenaam | Merom |
| Serie | Intel Core 2 Extreme |
| Kloksnelheid | 2800 MHz |
| Front Side Bus | 800 |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 4 MB |
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 |
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt |
| Productietechnologie | 65 nm |
| Spanningsbereik | 1.1 - 1.375 V V |
| Max. Temperatuur | 100 °C |
| Socket | Socket P 478 Pin |
| Features | SSE3, Virtualization, Enhanced Speedstep |
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning |
| Architecture | x86 |
| Startprijs | $851 U.S. |
| Aankondigingsdatum | 01-09-2007 |
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Extreme X7900 processor
Gateway P-171XL: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 17.10", 4.2 kg
Extern testrapport » Gateway P-171XL
