Intel Pentium B980
De Intel Pentium B980 is een dual-core processor voor instapmodel laptops. Het is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur maar veel functies zoals Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization VT-d, Trusted Execution of Intel Quick Sync zijn gedeactiveerd. De Pentium B980 heeft een geïntegreerde grafische kaart genaamd HD graphics die gebaseerd is op de desktop HD Graphics 2000 die geklokt is op 650 / 1150 (met Turbo Boost).
De prestaties van de Pentium B980 zouden duidelijk beter moeten zijn dan die van een vergelijkbaar geklokte Arrandale Pentium CPU. Door de hoge kloksnelheid zorgt ervoor dat ondanks de afwezigheid van Hyperthreading en het kleiner last level cache de prestaties toch gelijk zouden moeten zijn aan die van een Intel Core i3-2310M van 2.1 GHz.
Het verbruik van 35 watt is inclusief de geïntegreerde GPU en de DDR3-1333 geheugen controller.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 624 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-07-2012 |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Pentium B980 processor
Samsung 350E5X-A04HR: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Samsung 350E5X-A04HR
Asus X501A-XX243H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.1 kg
Extern testrapport » Asus X501A-XX243H
Samsung 350E7C-S07PL: AMD Radeon HD 7670M, 17.30", 2.8 kg
Extern testrapport » Samsung 350E7C-S07PL
Asus F75A-TY089H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 17.30", 3 kg
Extern testrapport » Asus F75A-TY089H
Sony Vaio SV-E1512E6EW: AMD Radeon HD 7670M, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio SV-E1512E6EW
Sony Vaio SVE1512E6E: AMD Radeon HD 7650M, 15.60", 2.7 kg
Extern testrapport » Sony Vaio SVE1512E6E