Intel Celeron N2805

De Intel Celeron N2805 is een energie-efficiënte dual-core SoC voor desktops en nettops. Hij is geklokt aan maximaal 1.46 GHz en maakt deel uit van het Bay Trail-M platform. Dankzij het speciaal geoptimaliseerde 22 nanometer low-power-proces (P1271) met tri-gate transistors, zijn prestaties en energie-efficiëntie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de vorige Intel Atom CPU's.
Architectuur
De processor cores zijn gebaseerd op de nieuwe Silvermont architectuur, die voor het eerst bij een Atom CPU als out-of-order-design uitgevoerd wordt. Het verhoogde gebruik van de pipeline en veel andere verbeteringen (geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling, vergrote buffers en verbeterde decoders) hebben de prestaties in verhouding tot de kloksnelheid met ongeveer 50 procent verbeterd. Tegelijk is de Hyper-Threading-functionaliteit van de vorige generatie echter ook verdwenen. Andere grote veranderingen zijn ondersteuning voor nieuwe instructieset-extensies als SSE 4.1 en 4.2, en ook voor AES-NI (afhankelijk van het model).
Prestaties
Dankzij de verbeterde performance in verhouding tot kloksnelheid, is de Celeron N2805 aanzienlijk sneller dan de vorige Intel Atoms zoals bv. de N2800. Vermoedelijk concurreert de N2805 met AMD APU's als de AMD E1-1200. Voor alledaagse taken zoals Internet of Office zijn de prestaties toereikend, maar niet voor erg complexe software of moderne games.
Grafisch
De HD Graphics (Bay Trail) is gebaseerd op de Intel Gen7 architectuur die DirectX 11 ondersteunt en ook wordt aangetroffen in de Ivy Bridge serie (bv. HD Graphics 4000). De GPU is met slechts 4 EU's (Execution Units) en een relatief lage kloksnelheid van maximaal 667 MHz zelfs trager dan de HD Graphics (Ivy Bridge). Daarom zijn enkel oudere en minder veeleisende games vloeiend speelbaar.
Stroomverbruik
De hele SoC is afgestemd op een TDP van 4.5W. De chip is dus bruikbaar in compacte nettops.
| Codenaam | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1460 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 4.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 667 MHz), Single-Channel DDR3L-1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 667 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 11-09-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron N2805 processor
Packard Bell EasyNote ME69BMP: Intel HD Graphics (Bay Trail), 10.00", 1.1 kg
Extern testrapport » Packard Bell EasyNote ME69BMP