Intel Celeron B810
De Intel Celeron B810 is een dual-core processor voor instapmodel laptops. Hij is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur (2e generatie Core i) en beschikt over een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2000 op 650-900 MHz) en gereduceerde eigenschappen (vergeleken met de snellere Core-processoren). Bijvoorbeeld Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear Video HD zijn afwezig. Verder zijn enkele energiebesparende eigenschappen gedeactiveerd, wat tot een kortere batterijlevensduur leidt vergeleken met Core i3 processoren.
Door de lagere kloksnelheid, zijn de prestaties nogal gelimiteerd. Vergeleken met de vorige generatie, zou de B810 ongeveer net zo snel moeten zijn als een 1.7-2 GHz Arrandale Celeron (bijv. Celeron P4500).
De geïntegreerde dual-channel DDR3-1066/1333 geheugencontroller ondersteund tot 16 GB.
De CPU werd als eerste uitgelekt in supportdocumenten van Fujitsu laptops (Lifebook P701, S751, S761, ...).
| Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 15-03-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron B810 processor
HP ProBook 4330s LW759ES: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 13.30", 2 kg
Extern testrapport » HP ProBook 4330s LW759ES
HP ProBook 4530s-XX964EA: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » HP ProBook 4530s-XX964EA
