Intel Core 2 Duo P7450
De Intel Core 2 Duo P7450 is een dual core processor voor laptops. Hij heeft een kloksnelheid van 2,1 GHz en heeft een gedeelde Level 2 Cache van 3MB. Hij is gebaseerd op de 45nm Penryn core, maar Trusted Exection en Virtualization (VT-x) zijn er op uitgeschakeld.
De P7450 gebruikt een Penryn (Montevina Update) core met twee integer units, 1 floating point unit, 1 load unit en 1 store unit in een 14-stadia lange pipeline. Door de Wide Dynamic Execution Technology, is de core in staat om vier instructies gelijktijdig uit te voeren.
De geïntegreerde Enhanced Speedstep is in staat om de core dynamisch tot 800 MHz te onderklokken om stroom te besparen (in onbelaste toestand).
| Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2130 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | PGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 01-01-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo P7450 processor
Testrapport Apple MacBook White 5.2 Mid 2009
Sony Vaio VGNFW54M: ATI Mobility Radeon HD 4650, 16.40", 3.2 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGNFW54M
Toshiba Satellite U500-12J: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 13.30", 2.1 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite U500-12J
Sony Vaio VGN-AW41MF/H: NVIDIA GeForce 9600M GT, 18.40", 3.9 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-AW41MF/H
Sony Vaio VGN-FW56SR/H: ATI Mobility Radeon HD 4650, 16.40", 2.9 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-FW56SR/H
Sony Vaio VGN-NW21ZF/S: ATI Mobility Radeon HD 4570, 15.60", 2.7 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-NW21ZF/S
Toshiba Satellite L555-10R: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.2 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite L555-10R
Sony Vaio VGN-FW560F/T: ATI Mobility Radeon HD 4650, 16.40", 3.2 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-FW560F/T
Toshiba Satellite U505-S2970: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 13.30", 2.1 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite U505-S2970
HP Pavilion dv6-1375dx: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv6-1375dx
Toshiba Satellite P500-12D: NVIDIA GeForce GT 230M, 18.40", 4.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite P500-12D
Toshiba Satellite A505-S6999: NVIDIA GeForce GT 230M, 16.00", 3.3 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite A505-S6999
Sony Vaio VGN-NW280F: ATI Mobility Radeon HD 4650, 15.50", 2.7 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-NW280F
Toshiba Satellite E105-S1802: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.10", 2.3 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite E105-S1802
Acer Aspire 5738DG-744G50MN: ATI Mobility Radeon HD 4570, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Acer Aspire 5738DG-744G50MN
HP Pavilion dv6-1360us: ATI Mobility Radeon HD 4650, 15.60", 3 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv6-1360us
Sony Vaio VPC-CW1S1E: NVIDIA GeForce GT 230M, 14.00", 2.3 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VPC-CW1S1E
HP Pavilion dv6-1253cl: ATI Mobility Radeon HD 4650, 16.00", 2.3 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv6-1253cl
HP Pavilion dv7-2170us: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.6 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv7-2170us
HP TouchSmart IQ830: NVIDIA GeForce 9600M GS, 25.50", 16 kg
Extern testrapport » HP TouchSmart IQ830
Apple MacBook White 2009-05: NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE), 13.30", 2.2 kg
Extern testrapport » Apple MacBook White 2009/05
Fujitsu LifeBook A6230: ATI Mobility Radeon HD 3470, 15.40", 3 kg
Extern testrapport » Fujitsu LifeBook A6230
HP Pavilion dv7-1280EG: NVIDIA GeForce 9600M GT, 17.10", 3.5 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv7-1280EG