Intel Core 2 Duo T9600

De Intel Core 2 Duo T9600 is een high end dual core CPU voor laptops (op moment van introductie). Vergeleken met de snellere T9900 heeft hij geen ondersteuning voor de nieuwe C1E stroombesparings modus. De nieuwere Core 2 Duo P9700 heeft vergelijkbare prestaties, maar heeft een lagere TDP van 28 Watt.
Door de hoge kloksnelheid heeft de T9600 genoeg rekenkracht voor veeleisende games (2009) en applicaties.
De T9600 gebruikt een Penryn core die 2 integer units, 1 floating point unit, 1 load unit en 1 core store unit heeft in een 14-stadia lange pipeline. Door de Wide Dynamic Execution Technology kan de Core tot vier instructies gelijktijdig uitvoeren.
De geïntegreerde Enhanced Speedstep kan de core dynamisch terugklokken (onbelast).
De Core 2 Duo kan gebruikt worden in een Socket P socket met 479 pinnen.
| Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 1.05-1.2125 V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | Socket P (BGA479, PGA478) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $316 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 15-07-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo T9600 processor
Testrapport Apple MacBook Pro 15 Mid 2009 2.8 GHz
HP Compaq 6730b: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » HP Compaq 6730b
Mesh Edge17 HD Pro R: NVIDIA GeForce G 105M, 17.00", 2.9 kg
Extern testrapport » Mesh Computers Edge17 HD Pro R
Asus N81Vp-D2: ATI Mobility Radeon HD 4650, 14.00", 2.5 kg
Extern testrapport » Asus N81Vp-D2
Pioneer Dreambook M86: NVIDIA GeForce GTX 260M, 15.40", 3.2 kg
Extern testrapport » Pioneer Dreambook M86
Cyber System SX15: NVIDIA GeForce 9800M GT, 15.40", 2.8 kg
Extern testrapport » Cyber System SX15
Sony Vaio VGN-CS215J/W: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.10", 2.6 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-CS215J/W
Sony Vaio VGN-AW11XU/Q: NVIDIA GeForce 9600M GT, 18.40", 4 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-AW11XU/Q
Sony Vaio VGN-AW180Y/Q : NVIDIA GeForce 9600M GT, 18.40", 3.9 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-AW180Y/Q
HP EliteBook 6930p : ATI Mobility Radeon HD 3450, 14.10", 2.1 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 6930p
Sony Vaio VGN-FW140: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 16.40", 3 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-FW140