Intel Core 2 Duo T5550
De Intel Core 2 Duo T5550 is een instap niveau dual core processor voor laptops. Hij is gebaseerd op de Merom-2M core en geproduceerd op 65nm. Hij heeft geen virtualisatie functies VT-x van de Merom core en heeft een lage kloksnelheid gecombineerd met een 2MB level 2 cache.
| Codenaam | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1830 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 291 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 01-01-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo T5550 processor
HP Pavilion dv9830us: NVIDIA GeForce 8600M GS, 17.10", 3.5 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv9830us
HP Pavilion dv2915nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv2915nr
Toshiba Satellite U400: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite U400
Samsung R410: ATI Radeon Xpress 1250, 14.10", 2.4 kg
Extern testrapport » Samsung R410
HP Pavilion dv6880se: NVIDIA GeForce 8400M GS, 15.40", 3.2 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv6880se
HP Pavilion dv2899: NVIDIA GeForce 8400M GS, 14.10", 2.5 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv2899
Gateway P-6860FX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 17.10", 4.2 kg
Extern testrapport » Gateway P-6860FX
Gateway T-6828: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
Extern testrapport » Gateway T-6828
Acer Extensa 5620G: ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, 15.40", 2.9 kg
Extern testrapport » Acer Extensa 5620G
Toshiba Satellite P300: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 17.10", 3.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite P300