Intel Pentium Dual Core T2410
De Intel Pentium Dual-Core T2410 is een instapniveau processor gebaseerd op de Merom-2M core. Hij heeft, vergeleken met andere op Core 2 Duo's gebaseerd op dezelfde core minder functionaliteiten (zoals energie besparende functies en virtualisatie) en slechts de helft van de level 2 cache. Door de lage kloksnelheid zijn de prestaties slechts hoog genoeg voor weinig vergende taken.
| Codenaam | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 1.075 - 1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 111 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | P, 478Pin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 01-09-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.