Intel Celeron 887
De Intel Celeron 887 is een Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor voor entry-level laptops. Hij is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur maar veel van de features zoals Turbo Boost, AES, VT-d of HyperThreading zijn gedeactiveerd. De Celeron 887 integreert een grafische kaart genaamt Intel HD Graphics die gebaseerd is op de HD Graphics 2000 en geklokt aan 350 tot 1000 MHz.
De prestaties van de Celeron 887 zijn gelijkaardig aan die van een identiek geklokte Pentium CPU zoals de Pentium 987.
Het TDP van 17W omvat de geïntegreerde GPU en de geheugen-controller, wat de 877 geschikt maakt voor kleine subnotebooks.
| Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 01-10-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron 887 processor
Lenovo IdeaPad S300-59359324: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad S300-59359324