Intel Core 3 304

De Intel Core 3 304 is een kleine SoC uit de Wildcat Lake familie. Hij gebruikt 5 CPU-kernen in twee clusters. Een snelle core uit de Cougar Cove-serie klokt op 1,5 tot 4,3 GHz. Daarnaast bevat de chip vier energiezuinige E-cores (Darkmont architectuur) met 1,4 tot 3,3 GHz. Dit maakt Wildcat Lake vergelijkbaar met de snellere Panther Lake-chips.
De Core 3 304 ondersteunt tot 64 GB DDR5-6400 en heeft een kleine Intel Graphics iGPU met 16 EU's. De geïntegreerde NPU biedt tot 15 TOP's (int8).
De eerste uitgelekte Geekbench-tests tonen een prestatie in het lagere bereik van de huidige notebookprocessors. De Intel N-processors uit de Twin Lake serie, zoals de Core 3 N350), worden duidelijk overtroffen. Gemiddeld liggen de prestaties op hetzelfde niveau als de Ryzen 3 210 (Hawk Point 4-core Zen 4).
De TDP is 15W - 35W (Base - Turbo), waardoor de SoC geschikt is voor kleine laptops en kleine embedded systemen. De CPU-chip van de SoC wordt geproduceerd in het moderne 18A-proces van Intel.
| Codenaam | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1400 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 5 / 5 1 x 4.3 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 1 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 15 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 01-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.
