Intel Core Ultra 5 322

De Intel Core Ultra 5 322 is een mid-range 6-core (2+0+4) SoC uit de Panther Lake familie voor notebooks.
Het integreert een compute tile geproduceerd door Intel in het nieuwe 18A proces met 2 grote Cougar Cove P cores en tot 2,5 - 4,4 GHz en 4 Darkmont LP (Low Power) E cores met 1,9 - 3,3 GHz. De nieuwe NPU 5 met 50 TOPS INT 8 en een IPU 7.5 beeldprocessor zijn ook geïnstalleerd. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt maximaal 96 GB LPDDR5X-7467 of 128 GB DDR5-6400.
De GPU-tegel bevat een snelle iGPU met 2 Xe3-kernen en ondersteuning voor ray tracing en is vervaardigd in het Intel 3-proces.
De derde chiplet bevat de platformcontroller met 12 PCIe-lanes, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) en Bluetooth Core 6.0. De platformcontroller is ook vervaardigd door TSMC.
Volgens Intel is de TDP gespecificeerd van 12-25 watt (basis) en op korte termijn tot 55 watt.
| Codenaam | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1900 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 6 / 6 2 x 4.4 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.