
AMD Ryzen 7 7736U

De AMD Ryzen 7 7736U is een processor voor middelgrote laptops gebaseerd op de Rembrandt vernieuwingsgeneratie. De R7 7736U bevat alle acht kernen op basis van de Zen 3+ microarchitectuur. Ze zijn geklokt op 2,7 (gegarandeerde basisklok) tot 4,75 GHz (Turbo) en ondersteunen SMT / Hyperthreading (16 threads). De chip wordt gemaakt op het moderne 6 nm TSMC-proces. Vergeleken met de vorige Ryzen 7 6800Ubiedt de 7736U dezelfde specificaties en een iets hogere mogelijke TDP van 15-28W (vs 15-25W). De 7736U is een speciale versie voor HP van de Ryzen 7 7735U / Ryzen 7 6800U.
De Zen 3+ is een opfrissing van de Zen 3 architectuur en zou niet veel veranderingen moeten bieden. De chip biedt moderne functies, zoals ondersteuning voor USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 en DDR5-4800MT/s of LPDDR5-6400MT/s.
De prestaties zouden vergelijkbaar moeten zijn met de oude Ryzen 7 6800U dankzij dezelfde specificaties. De Ryzen 7 R7 7735U zou in theorie iets hoger moeten zijn door de 50 MHz hogere boost klok.
Degeïntegreerde GPU Radeon 680Mis nog steeds één van de snelste iGPU's (alleen overtroffen door de nieuweRadeon 780M). Hij is gebaseerd op de RDNA2-architectuur en biedt 12 CU's op maximaal 2,2 GHz.
De Ryzen 7736U wordt geproduceerd in 6nm FinFET bij TSMC.
| Codenaam | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 680M ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-01-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de AMD Ryzen 7 7736U processor

HP Dragonfly Pro 2023: AMD Radeon 680M, 14.00", 1.5 kg
Extern testrapport » HP Dragonfly Pro 2023
