AMD Ryzen 3 110

De AMD Ryzen 3 110 is een processor voor middelgrote laptops gebaseerd op de Rembrandt vernieuwingsgeneratie. De Ryzen bevat vier van de acht kernen die gebaseerd zijn op de Zen 3+ microarchitectuur. Ze zijn geklokt op 3 (gegarandeerde basisklok) tot 4,3 GHz (single core boost) en ondersteunen SMT / Hyperthreading (8 threads).
De Ryzen 3 110 is in feite een hernoemde AMD Ryzen 3 7335U uit 2023 en biedt dezelfde specificaties en prestaties.
De Zen 3+ is een opfrissing van de Zen 3 architectuur en zou niet veel veranderingen moeten bieden. De chip biedt moderne functies, zoals ondersteuning voor USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 en DDR5-4800MT/s of LPDDR5-6400MT/s.
De geïntegreerde GPU Radeon 660M is nog steeds een snelle iGPU gebaseerd op de RDNA2 architectuur en biedt 4 van de 12 CU's op maximaal 1,8 GHz.
De Ryzen 7335U is vervaardigd in het oudere 6nm FinFET-proces van TSMC en heeft een TDP van 28W.
| Codenaam | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 27-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.