
AMD Ryzen 5 7535U

De AMD Ryzen 5 7535U is een processor voor dunne en lichte laptops gebaseerd op de Rembrandt vernieuwingsgeneratie. De Ryzen bevat zes van de acht kernen die gebaseerd zijn op de Zen 3+ microarchitectuur. Ze zijn geklokt op 2,9 (gegarandeerde basisklok) tot 4,55 GHz (Turbo) en ondersteunen SMT / Hyperthreading (12 threads). De chip wordt gefabriceerd in 6 nm FinFET bij TSMC. De 7535U is de opvolger van de 2022 AMD Ryzen 5 6600U en biedt 50 MHz hogere boostklok bij een 3 W hogere maximale TDP.
De Zen 3+ is een refresh van de Zen 3 architectuur en zou niet veel veranderingen moeten bieden. De chip biedt moderne functies, zoals ondersteuning voor USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 en DDR5-4800MT/s of LPDDR5-6400MT/s.
De prestaties zouden vergelijkbaar moeten zijn met de oudeRyzen 5 6600Udankzij slechts een licht verhoogde boostsnelheid (+50MHz) en TDP (28 versus 15-25W).
Degeïntegreerde GPU Radeon 660Mis nog steeds een snelle iGPU op basis van de RDNA2-architectuur en biedt 6 van de 12 CU's op maximaal 1,9 GHz.
De Ryzen 7535U is gefabriceerd in 6nm FinFET bij TSMC en heeft een TDP van 28W.
| Codenaam | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2900 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-01-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de AMD Ryzen 5 7535U processor


Lenovo ThinkPad L14 G5 laptop test: Betaalbare AMD ThinkPad nu veel moderner
HP EliteBook 645 G11: AMD Radeon 660M, 14.00", 1.4 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 645 G11
HP Pavilion Aero 13-be2000: AMD Radeon 660M, 13.30", 1 kg
Extern testrapport » HP Pavilion Aero 13-be2000