Intel Core Ultra X9 388H

De Intel Core Ultra X9 388H is een high-end 16-core SoC uit de Panther Lake familie en topmodel met 12 Xe3 GPU-kernen. De chip biedt ook 18 MB cache. De CPU ondersteunt vPro beheerfuncties.
De 388H integreert een compute tile die door Intel in het nieuwe 18A-proces is gefabriceerd. Deze bevat 4 grote Cougar Cove P-Cores met 2,1 - 5,1 GHz, 8 Darkmont E-Cores met 1,6 - 4 GHz en nog eens 4 kleine Darkmont LP (Low Power) E-Cores met 1,6 - 3,7 GHz. De nieuwe NPU 5 met 50 TOPS INT 8 en een IPU 7.5 beeldprocessor zijn ook geïnstalleerd. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt tot 96 GB LPDDR5X-9600.
De GPU-tegel bevat een snelle iGPU met 12 Xe3-kernen en ondersteuning voor ray tracing en is vervaardigd door TSMC in het N3E-proces.
De derde chiplet bevat de platformcontroller met 12 PCIe lanes, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) en Bluetooth Core 6.0. De platformcontroller wordt ook door TSMC gemaakt.
Volgens Intel is de TDP gespecificeerd van 15 - 25 watt (basis) en op korte termijn tot 80 watt.
| Codenaam | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1600 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 16 / 16 4 x 5.1 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.7 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.
