Intel Core Ultra 7 355

De Intel Core Ultra 5 355 is een mid-range 8-core (4+4) SoC uit de Panther Lake familie voor notebooks.
Het integreert een compute tile geproduceerd door Intel in het nieuwe 18A proces met 4 grote Cougar Cove P cores en tot 2,3 - 4,7 GHz en 4 Darkmont LP (Low Power) E cores met 1,7 - 3,5 GHz. De nieuwe NPU 5 met 50 TOPS INT 8 en een IPU 7.5 beeldprocessor zijn ook geïnstalleerd. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt maximaal 96 GB LPDDR5X-7467 of 128 GB DDR5-6400.
De GPU-tegel bevat een snelle iGPU met 4 Xe3-kernen en ondersteuning voor ray tracing en is vervaardigd door Intel met behulp van het Intel 3-proces.
De derde chiplet bevat de platformcontroller met 12 PCIe lanes, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) en Bluetooth Core 6.0. De platformcontroller wordt ook door TSMC gemaakt.
Volgens Intel is de TDP gespecificeerd van 15 - 25 watt (basis) en op korte termijn tot 55 watt.
| Codenaam | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 8 / 8 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.