Intel Core Ultra X9 378H

De Intel Core Ultra X9 378H is een high-end 16-core SoC uit de Panther Lake familie voor notebooks en het op één na snelste model met de snelle 12-core iGPU. De SoC is identiek aan de oudere Core Ultra X7 368H maar zonder vPro beheerondersteuning.
De 378H integreert een compute tile die door Intel in het nieuwe 18A proces is gefabriceerd. Deze bevat 4 grote en snelle Cougar Cove P-Cores met 2 - 5 GHz, 8 kleinere Darkmont E-Cores (voor efficiëntie) met 1,6 - 4 GHz en nog eens 4 kleine Darkmont LP (Low Power) E-Cores met 1,6 - 3,6 GHz. Verder zijn de nieuwe NPU 5 met 50 TOPS INT 8 en een IPU 7.5 beeldprocessor geïnstalleerd. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt tot 96 GB LPDDR5-9600.
De GPU-tegel bevat een snelle iGPU met 12 Xe3-kernen en ondersteuning voor ray tracing en is vervaardigd door TSMC met behulp van het N3E-proces.
De derde chiplet bevat de platformcontroller met 12 PCIe-lanes, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) en Bluetooth Core 6.0. De platformcontroller is ook vervaardigd door TSMC met behulp van het N3E-proces. De platformcontroller wordt ook door TSMC gemaakt.
Let op, tot nu toe is de informatie nog steeds gebaseerd op Geruchten en de Panther Lake presentatie van Intel.
Het stroomverbruik wordt gespecificeerd van 15 W (minimaal verzekerd vermogen) over 25 Watt (basisvermogen processor PL1) tot 80 W (maximaal Turbovermogen).
| Codenaam | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.