Intel Core Ultra 5 338H

De Intel Core Ultra 5 338H is een snelle mid-range 12-core SoC uit de Panther Lake familie voor notebooks. De chip biedt ook een krachtige 10-core iGPU. De CPU ondersteunt vPro beheerfuncties.
De 338H bevat een compute tile die door Intel is gefabriceerd in het nieuwe 18A proces. Deze bevat 4 grote Cougar Cove P-Cores met maximaal 1,7 - 4,7 GHz, 4 van de 8 Darkmont E-Cores met 1,5 - 3,6 GHz en nog eens 4 kleine Darkmont LP (Low Power) E-Cores met 1,5 - 3,3 GHz. De nieuwe NPU 5 met 50 TOPS INT 8 en een IPU 7.5 beeldprocessor zijn ook geïnstalleerd. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt maximaal 96 GB LPDDR5-9600 of 128 GB DDR5-7200.
De GPU-tegel bevat een krachtige iGPU met 10 van de 12 Xe3-kernen en ondersteuning voor ray tracing.
De derde chip bevat de platformcontroller met 12 PCIe lanes (vergeleken met 12 voor de andere 2 chips), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) en Bluetooth Core 6.0. De platformcontroller wordt ook bij TSMC gemaakt.
Volgens Intel is de TDP gespecificeerd van 15 - 25 watt (basis) en op korte termijn tot 80 watt.
| Codenaam | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 12 / 12 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B370 10 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2400 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.
