AMD Ryzen 5 40

De AMD Ryzen 5 40 is een mobiele processor voor betaalbare notebooks gebaseerd op de Mendocino-serie. Hij bevat vier oudere Zen 2-kernen (zoals in de Ryzen 4000 Mobile-serie) met 2,8 - 4,3 GHz en 4 MB L3-cache. Dankzij SMT/hyperthreading kunnen er 8 threads tegelijkertijd worden verwerkt. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt dual-channel LPDDR5-5500 MHz. De geïntegreerde grafische kaart maakt gebruik van de huidige RDNA 2-architectuur, maar slechts met 2 CU's (128 shaders) en klokt op maximaal 1,9 GHz in de 7520U. Technisch verschilt de SoC niet van de oudere Ryzen 5 7520U uit 2023.
De chip wordt gefabriceerd in het oudere 6nm FinFET-proces bij TSMC.
| Codenaam | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||
| Chipgrootte | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Features | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 27-10-2025 | ||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.