AMD Ryzen 5 7520C

De AMD Ryzen 5 7520C is een mobiele processor voor chromebooks uit de Mendocino-serie. Hij integreert vier oudere Zen 2-kernen (vergelijkbaar met de Ryzen 4000-serie zoals de Ryzen 3 4300U). De CPU-kernen klokken van 2,8 GHz (basis) tot 4,3 GHz (single core Turbo) en kunnen 4 MB L3-cache gebruiken. Dankzij SMT/Hyperthreading kan de CPU op 8 threads tegelijk werken. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt alleen snel LPDDR5-geheugen (max. 5500 MHz). De 7520C is de Chromebook variant van de Ryzen 5 7520U en biedt dezelfde specificaties (en dus prestaties).
De geïntegreerde grafische kaart (Radeon 610M iGPU) maakt gebruik van de moderne RDNA 2-architectuur, maar slechts 2 CU's (128 shaders) en klokt met maximaal 1,9 GHz.
De CPU-prestaties zouden iets beter moeten zijn dan die van een Ryzen 4000U quad-core, dankzij het snellere geheugen en de hoge kloksnelheden.
De Mendocino-serie wordt geproduceerd in een relatief modern 6nm FinFET-proces bij TSMC en zou een goede energie-efficiëntie moeten bieden. De R5 7520C heeft een TDP van 15 W en is daarom zeer geschikt voor dunne en lichte laptops.
| Codenaam | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 23-05-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.
