AMD Athlon Silver 10

De AMD Athlon Silver 10 is een mobiele processor voor goedkope laptops uit de Mendocino-serie. Hij bevat twee oudere Zen 2 kernen (vergelijkbaar met de Ryzen 4000 serie). De CPU-kernen klokken van 2,4 GHz (basis) tot 3,5 GHz (single core Turbo) en kunnen 2 MB L3-cache gebruiken. De Athlon Silver ondersteunt geen SMT/Hyperthreading en kan daarom maar op 2 threads tegelijk werken.
De Athlon Silver 10 is een hernoemde AMD Athlon Silver 7120U uit 2022 en zou identieke prestaties moeten leveren (afhankelijk van de instellingen voor koeling en TDP).
De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt alleen snel LPDDR5-geheugen (max. 5500 MHz). Vergeleken met de snellere Mendocino modellen zoals de Ryzen 5 7520Ubiedt de 7120U slechts twee kernen, geen SMT, minder L3-cache en lagere kloksnelheden, wat leidt tot duidelijk lagere CPU-prestaties.
De geïntegreerde grafische kaart (Radeon 610M iGPU) maakt gebruik van de moderne RDNA 2 architectuur, maar slechts 2 CU's (128 shaders) en klokken tot 1,9 GHz.
De Mendocino-serie wordt geproduceerd in een enigszins gedateerd 6nm FinFET-proces bij TSMC. De Athlon Silver 10 heeft een TDP van 15 W en is daarom zeer geschikt voor dunne en lichte laptops.
| Codenaam | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 2 x 3.5 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 27-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.