AMD Athlon Gold 20

De AMD Athlon Gold 20 is een mobiele processor voor goedkope laptops uit de Mendocino-serie. Hij bevat twee oudere Zen 2 kernen (vergelijkbaar met de Ryzen 4000 serie). De CPU-kernen klokken van 2,4 GHz (basis) tot 3,7 GHz (single core Turbo) en kunnen 4 MB L3-cache gebruiken. Dankzij SMT/Hyperthreading kan de CPU op 4 threads tegelijk werken.
De Athlon Gold 20 is gewoon een hernoemde AMD Athlon Gold 7220U uit 2022 met dezelfde specificaties en prestaties (afhankelijk van de koeling en TDP-instellingen).
De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt alleen snel LPDDR5-geheugen (max. 5500 MHz). Vergeleken met de snellere Mendocino modellen zoals de Ryzen 5 7520Ubiedt de 7220U slechts twee kernen en lagere kloksnelheden, wat leidt tot duidelijk lagere CPU-prestaties.
De geïntegreerde grafische kaart (Radeon 610M iGPU) maakt gebruik van de moderne RDNA 2-architectuur, maar slechts 2 CU's (128 shaders) en klokken tot 1,9 GHz.
De Mendocino serie wordt geproduceerd in het oudere 6nm FinFET proces bij TSMC. De Athlon Gold 7220U heeft een TDP van 15 W en is daarom zeer geschikt voor dunne en lichte laptops.
| Codenaam | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 27-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.