
AMD Ryzen 7 4980U

De AMD Ryzen 7 4980U is een processor voor dunne en lichte laptops op basis van de Renoir architectuur. De 4980U integreert alle acht kernen op basis van de Zen 2 microarchitectuur. Ze zijn geklokt op 2 (gegarandeerde basisklok) tot 4,4 GHz (Turbo) en ondersteunen SMT / Hyperthreading (16 threads). De chip is gefabriceerd op het moderne 7 nm TSMC-proces en mede dankzij dat proces adverteert AMD met 2x betere prestaties per Watt voor de Renoir-chips.
Het is de snelste Ryzen 4000U chip en biedt 200 MHz hogere kloksnelheden (zowel de basisklok als de Boost klok) dan de oudere Ryzen 7 4800U. De nieuwe op Zen 3 gebaseerde Ryzen 7 5800U zou echter sneller moeten zijn dankzij de nieuwe architectuur.
Naast de acht CPU cores, integreert de APU ook een Radeon RX Vega 8 geïntegreerde grafische kaart met 8 CU's en tot 1950 MHz. De dual channel geheugencontroller ondersteunt DDR4-3200 en energiezuinig LPDDR4-4266 RAM. Verder is er 8 MB level 3 cache op de chip te vinden. Zie onze hub-pagina over de Renoir Processoren voor meer informatie.
Het TDP van de APU wordt gespecificeerd op 15 Watt (standaard) en kan door de laptopverkoper worden geconfigureerd van 10 tot 25 Watt. Dat betekent dat de chip bedoeld is voor dunne en lichte laptops (maar wel met ventilatoren).
| Codenaam | Renoir-U (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Renoir (Ryzen 4000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Renoir (Ryzen 4000 APU) Renoir-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2000 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 7 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Features | LPDDR4-4266 RAM, PCIe 3, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, SMT, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000) ( - 1950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 13-04-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de AMD Ryzen 7 4980U processor

Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028: AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000), 15.00", 1.6 kg
Extern testrapport » Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028