Intel Core i7-4930MX

De Intel Core i7-4930MX is een high-end quad-core processor voor notebooks en is de opvolger van de i7-3940XM. Hij is gebaseerd op de Haswell architectuur en werd gelanceerd in het tweede kwartaal van 2013. Dankzij Hyper-Threading kunnen de vier cores tot acht threads parallel verwerken. Elke core heeft een basis kloksnelheid van 3.0 GHz, maar kan met Turbo Boost dynamisch tot 3.7 GHz (vier cores actief), 3.8 GHz (twee cores actief) of 3.9 GHz (een core actief) worden overklokt. Verder hebben de Extreme CPU's een geünlockte multiplier, wat overklokken gemakkelijker maakt.
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge architectuur en levert zowel betere CPU als GPU prestaties. De CPU's worden gefabriceerd op 22nm en hebben geoptimaliseerde branch prediction en extra execution ports, wat voornamelijk de Hyper-Threading prestaties verbetert. Verder moeten nieuwe features, zoals AVX2 en FMA, de prestaties in toekomstige applicaties verbeteren.
Door deze verbeteringen is de processor per kloktik zo'n 10 procent krachtiger dan de Ivy Bridge modellen. De 4930MX is ongeveer 10% sneller dan zijn voorganger, de i7-3940XM.
De geïntegreerde Intel HD Graphics 4600 heeft 20 Execution Units (EU's) met een kloksnelheid van 400 MHz tot 1250 MHz met Turbo Boost. Dit maakt hem ongeveer 30% sneller dan de HD 4000.
De i7-4930MX heeft inclusief grafische kaart, memory controller en VRM's een TDP van 57 Watt. Daarmee is hij uitsluitend geschikt voor notebooks van 17 inch of groter.
| Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 3000 - 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 57 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 1400 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 01-06-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i7-4930MX processor
Kort testrapport EUROCOM X7 (Clevo P375SM) Notebook
Eurocom X7: AMD Radeon HD 8970M Crossfire, 17.30", 4.2 kg
Extern testrapport » Eurocom X7
MSI GT70 2OD-679UK: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Extern testrapport » MSI GT70 2OD-679UK
Origin PC EON17-SLX, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 17.30", 4.2 kg
Extern testrapport » Origin PC EON17-SLX, Haswell
Alienware 18: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 18.40", 5.5 kg
Extern testrapport » Alienware 18
Eurocom X3: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.5 kg
Extern testrapport » Eurocom X3
MSI GT70-2OC-3OC: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.00", 4 kg
Extern testrapport » MSI GT70-2OC-3OC
MSI GT70 20D-077NE: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Extern testrapport » MSI GT70 20D-077NE
MSI GT70-2OD Dragon Edition 2: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Extern testrapport » MSI GT70-2OD Dragon Edition 2