Intel Core i7-940XM

De Intel Core i7 940XM Extreme Edition is een high-end processor, de snelste laptop processor op het moment dat hij werd gelanceerd. Hij heeft 4 cores (quad core CPU) en HyperThreading. Dat wil zeggen dat hij aan 8 threads tegelijkertijd kan werken.
Via Turbo Modus kan de CPU overgeklokt worden naar 3,33 GHz in single-threaded applicaties. Wanneer hij van twee cores gebruik mag maken, kan hij tot 3,2 GHz overgeklokt worden. Wanneer hij er vier mag gebruiken, is 2,4 GHz de maximum kloksnelheid. Daardoor kunnen ook oudere games (single threaded) ook vlot draaien op deze CPU, ondanks het feit dat de normale kloksnelheid vrij laag ligt. De 940XM biedt genoeg rekenkracht voor alle moderne games en applicaties (in 2010).
De Core i7 9xx heeft een geïntegreerde geheugen controller voor DDR3 geheugen (1066 of 1333). De geheugen prestaties zijn daardoor erg goed (vergeleken met oudere CPU's met externe geheugencontrollers). Dit resulteert echter ook in een hogere TDP van de gehele chip.
De Core architectuur is nog steeds erg vergelijkbaar met de architectuur die gebruikt werd in bij de Core 2 CPU's.
Het stroomverbruik dat tot 55 Watt (TDP) kan oplopen is vrij hoog voor een laptop CPU, en zeker door de Turbo Mode kan het stroomverbruik dit hoge stroomverbruik van 55 Watt effectief bereiken.
| Codenaam | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2130 - 3333 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 774 miljoen | ||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
| Features | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost (max. 3.33 GHz), Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 01-06-2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i7-940XM processor
Dell Precision M4500 Core i7-940XM: NVIDIA Quadro FX 1800M, 15.60", 3.1 kg
Extern testrapport » Dell Precision M4500 Core i7-940XM
Cryo Libri Iceni: NVIDIA GeForce GTX 285M SLI, 18.40", 5.6 kg
Extern testrapport » Cryo Libri Iceni
