NVIDIA Quadro FX 1800M

De nVidia Quadro FX 1800M is een mid-range professionele videokaart voor mobiele workstations met een 15” scherm. Hij is gebaseerd op dezelfde chip als de GeForce GT 335M maar kan ook uitgerust worden met snel GDDR5 videogeheugen. De FX1800M wordt geleverd met professionele drivers en een special BIOS die de prestaties en stabiliteit verbeteren in CAD en DCC toepassingen.
De gecertificeerde drives garanderen probleemloze werking met professionele applicaties zoals Premiere, Photoshop, After Effect, 3ds Max, trueSpace, Blender, Catia, IronCAD, Cinema 4D, Lightwave 3D, Softimage, Mathematica,.. Vergeleken met GeForce kaarten, hebben de Quadro FX kaarten duidelijk betere prestaties, zeker bij OpenGL toepassingen.
De gaming prestaties van deze kaart liggen dicht bij die van de GeForce GT 335M, al kiezen gamers beter voor een GeForce videokaart door de geoptimaliseerde driver ondersteuning (die tot betere prestaties en minder problemen in games leidt). Alle moderne games uit 2009 zullen echter perfect op medium details kunnen draaien (zie de GeForce GT335M pagina voor meer gaming resultaten).
De chip is geproduceerd op 40nm en heeft 72 1-dimensionale unified shaders. Deze kunnen vergeleken worden met 300-400 5-dimensionale shaders in videokaarten van AMD. Deze processing cores kunnen ook gebruikt worden door CUDA, OpenCL en DirectCompute om de rekenkracht van de videokaart te gebruiken voor andere doeleinden dan het verwerken van beelden (bijvoorbeeld voor het coderen van video’s).
De Quadro FX 1800M ondersteund PureVideo HD met de nieuwe VideoProcessor (VP4) om HD video’s met de videokaart te decoderen. Hierdoor wordt de CPU ontlast en gaat de batterij langer mee.
De Quadro FX 1800M heeft ondersteuning om automatisch tussen de geïntegreerde videokaart en de dedicated (FX 1800M) videokaart te switchen, gebruikmakend van Optimus. De eerste mobiele workstations ondersteunen dit niet, omdat het ontwikkelproces van deze laptops erg lang zijn.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 72 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 560 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader-snelheid | 1125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | DDR3, GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | PowerMizer 9.0, EnergyStar (3.8W), 16x FSAA Support, CUDA, NVIEW, OpenGL 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | gemiddeld formaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 01.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro FX 1800M grafische kaart
HP EliteBook 8540w-WD743EA: Intel Core i7-740QM, 15.60", 3 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8540w-WD743EA
Dell Precision M4500 Core i7-940XM: Intel Core i7-940XM, 15.60", 3.1 kg
Extern testrapport » Dell Precision M4500 Core i7-940XM
HP EliteBook 8540w-WD930EA: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8540w-WD930EA
