NVIDIA Quadro FX 3700M
Professionele high-end mobiele videokaart voor workstations met gecertificeerde drivers. Heeft zelfs nog meer shaders dan de 9800M GTX (128 versus 112) op een vergelijkbare kloksnelheid.
De nVidia GeForce FX 3700M is een professionele high-end workstation videokaart voor laptops. Hij wordt op 65 nanometer geproduceerd en is gebaseerd op de G92 core (met alle 128 shaders).
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | NB9E-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 128 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader-snelheid | 1375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 754 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA IV - Grand Theft Auto | 55.6 | 39.9 | 19.13 | |||
| Supreme Commander - FA Bench | 39.17 | 45.15 | ||||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 2 | 1 1 | | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro FX 3700M grafische kaart
Lenovo ThinkPad W700ds: Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.00", 5 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad W700ds
Lenovo Thinkpad W700 : Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.00", 4.1 kg
Extern testrapport » Lenovo Thinkpad W700


