NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

De NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop GPU (codenaam GN21-X2) is een laptop-GPU uit het middensegment. Het is gebaseerd op de AD107-chip en maakt gebruik van de Ada Lovelace-architectuur. De RTX 4050-laptop biedt 2560 shaders en gebruikt 6 GB GDDR6 speciaal grafisch geheugen met een kloksnelheid van 16 Gbps (effectief) en een 96-bits geheugenbus. De TGP (Total Graphics Power) kan worden geconfigureerd tussen 35 en 115 Watt (+ 10-25 Watt Dynamic Boost van de CPU), wat leidt tot verschillende prestatieniveaus. De boostklok is afhankelijk van de TGP-instellingen en varieert van 1605 MHz (35 Watt) tot 2370 MHz (115 Watt). De prestaties zijn daarom ook sterk afhankelijk van de laptop en TDP-instellingen.
In onze benchmarks blijft de RTX 4050 iets achter op de oudere mobiele RTX 3060, maar is hij duidelijk sneller dan de mobiele RTX 3050 Ti. Daarom is het het meest geschikt voor 1920x1080-gaming met hoge tot ultra-instellingen, afhankelijk van de game (zie benchmarks hieronder).
De RTX 4050 biedt 80 tensorcores en ondersteunt daardoor DLSS 3 inclusief framegeneratie die een grote impact kan hebben in ondersteunde games. De raytracing-cores zullen echter minder gebruikt worden, omdat de RTX 4050 niet genoeg prestaties biedt voor hoge detailinstellingen en raytracing in veeleisende games.
De AD107-chip wordt vervaardigd op 5 nm bij TSMC (4N-proces).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Serie
| ||||||||||||||||
| Codenaam | GN21-X2 | |||||||||||||||
| Architectuur | Ada Lovelace | |||||||||||||||
| Pipelines | 2560 - verenigd | |||||||||||||||
| TMUs | 80 | |||||||||||||||
| ROPs | 32 | |||||||||||||||
| Raytracing Cores | 20 | |||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 80 | |||||||||||||||
| Core-snelheid | 2370 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9 TFLOPS FP32, 0.14 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||
| AI GPU | 194 TOPS INT8 | |||||||||||||||
| Cache | L2: 12 MB | |||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 96 bit | |||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR6 | |||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 6 GB | |||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
| Stroomverbruik | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||
| technologie | 5 nm | |||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
| Laptop Grootte | groot | |||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 03.01.2023 | |||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | |||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | |||||||||||||||
Benchmarks
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92% | 76% | 82% | 82% | 71% | 100% | 95% | 88% | 94% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| Dell 14 Premium | Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W | 32 GB | 1134 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9, RTX 4050 via campuspoint.de | Ultra 7 155H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1965 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 1561 |
| HP OmniStudio X 32-c0077ng via HP Store Deutschland DX12 | Ultra 7 155H 64 W / 35 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 1605 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 1592 |
| HP OmniStudio X 32-c0077ng via HP Store Deutschland Vulkan | Ultra 7 155H 64 W / 35 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 1605 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 1669 |
| Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 RTX 4050 via Lenovo | Ultra 9 185H 120 W / 83 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 1846 |
| Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH G9 RTX 4050 via Lenovo | Ultra 9 185H 85 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 90 W 2155 / 2050 MHz 6 GB | 32 GB | 1873 |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 60 W | TDP 90 W | TDP 100 W |
|---|---|---|---|---|
| 87% | 61% | 83% | 100% | 99% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| Dell 14 Premium | Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W | 32 GB | 5157 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9, RTX 4050 via campuspoint.de | Ultra 7 155H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1965 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 7254 |
| GPU TDP 30 W | TDP 60 W |
|---|---|
| 71% | 100% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| Asus VivoBook Pro 16 K6602VU via Asus India | i9-13900H 115 W / 50 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 65 W 6 GB | 16 GB | 46236 |
| Lenovo LOQ 15IRH8 Core i7 via Lenovo | i7-13620H 135 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 6 GB | 16 GB | 54191 |
| GPU TDP 65 W | TDP 95 W |
|---|---|
| 85% | 100% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14 2024 OLED via Dell Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 30 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W 1605 / 2000 MHz 4 GB | 32 GB | 9394 |
| Acer Swift X SFX14-71G via Acer Deutschland | i7-13700H 80 W / 40 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 50 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 11482 |
| Samsung Galaxy Book4 Ultra via Samsung Deutschland | Ultra 7 155H 65 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 80 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 11948 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IRH G8 via campuspoint.de | i7-13700H 80 W / 53 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 55 W 1905 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 12283 |
| Asus VivoBook Pro 16 K6602VU via Asus India | i9-13900H 115 W / 50 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 65 W 6 GB | 16 GB | 13488 |
| Lenovo Yoga Pro 9-14IRP G8 via campuspoint.de | i7-13705H 104 W / 75 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 80 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 15208 |
| Lenovo LOQ 15IRH8 Core i7 via Lenovo | i7-13620H 135 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 6 GB | 16 GB | 16227 |
Schenker XMG Focus 15 Engineering Sample ![]() | i5-13500HX | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W | 16336 | |
| Asus TUF A15 FA507 via Asus Deutschland | R7 7735HS 80 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 2355 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 16529 |
| GPU TDP 30 W | TDP 50 W | TDP 55 W | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 95 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57% | 70% | 75% | 82% | 83% | 100% | 100% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| HP OmniStudio X 32-c0077ng via HP Store Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 35 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 1605 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 30700 |
| Schenker XMG Apex 15 (Late 23) via Schenker Technologies | R7 7840HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 37627 |
| HP Victus 16-r0076TX via HP India | i5-13500HX 130 W / 130 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB | 16 GB | 37854 |
| Lenovo LOQ 15IRH8 Core i7 via Lenovo | i7-13620H 135 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 6 GB | 16 GB | 39050 |
| GPU TDP ? | TDP 95 W | TDP 140 W |
|---|---|---|
| 88% | 100% | 96% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14 2024 OLED via Dell Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 30 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W 1605 / 2000 MHz 4 GB | 32 GB | 12382 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 Leise | i7-13700H 75 W / 30 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 12618 |
| Dell 14 Premium | Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W | 32 GB | 12777 |
| Medion Erazer Scout E20 Lautlosmodus | i7-13700H 30 W / 15 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2295 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 13975 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 via Samsung Deutschland | i7-13700H 75 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 14064 |
| Samsung Galaxy Book4 Ultra via Samsung Deutschland | Ultra 7 155H 65 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 80 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 14587 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IRH G8 via campuspoint.de | i7-13700H 80 W / 53 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 55 W 1905 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 15284 |
| Gigabyte Aero 14 OLED BMF via Gigabyte | i7-13700H 70 W / 40 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 35 W 6 GB | 16 GB | 15329 |
| HP Spectre x360 16 RTX 4050 via HP | Ultra 7 155H 65 W / 28 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 55 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 15586 |
| Acer Nitro 5 AN517-55-5552 Leiser Modus | i5-12500H @6 GHz | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 16 GB | 15689 |
| Acer Swift X SFX14-71G via Acer Deutschland | i7-13700H 80 W / 40 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 50 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 15696 |
| MSI Thin GF63 12VE | i5-12450H 62 W / 53 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 45 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 8 GB | 15773 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 Hohe Leistung | i7-13700H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 17108 |
| Alienware 16 Aurora | Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB | 16 GB | 17567 |
| HP OmniStudio X 32-c0077ng via HP Store Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 35 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 1605 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 17640 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9, RTX 4050 via campuspoint.de | Ultra 7 155H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1965 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 17998 |
| Asus VivoBook Pro 16 K6602VU via Asus India | i9-13900H 115 W / 50 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 65 W 6 GB | 16 GB | 18333 |
| Acer Nitro V 15 ANV15-51-582S | i5-13420H 115 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 75 W 2130 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 18795 |
| MSI Stealth 14 Studio A13V via cyberport.de | i7-13700H 110 W / 85 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 90 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 19121 |
| HP Victus 15-fa1057ng | i5-13500H 115 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 75 W 2130 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 19211 |
| Lenovo LOQ 15IRH8 Core i7 via Lenovo | i7-13620H 135 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 6 GB | 16 GB | 19230 |
| Lenovo Yoga Pro 9-14IRP G8 via campuspoint.de | i7-13705H 104 W / 75 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 80 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 19508 |
| Acer Predator Triton 14 PT14-51 via Acer Deutschland | i7-13700H 115 W / 60 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 2055 / 1975 MHz 6 GB | 16 GB | 19711 |
| Acer Nitro 5 AN517-55-5552 via Acer Deutschland | i5-12500H 115 W / 95 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2355 / 1956 MHz 6 GB | 16 GB | 19904 |
| Dell G15 5530, i5-13450HX RTX 4050 | i5-13450HX 157 W / 55 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 19919 |
| Lenovo Slim Pro 9i 16IRP8 via Lenovo | i9-13905H 123 W / 85 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 19946 |
| MSI Katana 15 B12VEK via Cyberport | i7-12650H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 105 W 6 GB | 16 GB | 20110 |
| Asus TUF A15 FA507 via Asus Deutschland | R7 7735HS 80 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 2355 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 20183 |
| Acer Nitro 16 AN16-41-R7YE via Nvidia DE | R5 7535HS 100 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2355 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 20291 |
| Medion Erazer Crawler E40 - MD 62518 via Cyberport | i5-13500H 115 W / 110 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 6 GB | 16 GB | 20434 |
| Medion Erazer Scout E20 via Medion | i7-13700H 115 W / 50 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2295 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 20487 |
| Lenovo LOQ 15APH8 via Lenovo | R7 7840HS 73 W / 58 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 2280 / 2050 MHz 6 GB | 8 GB | 20884 |
| Schenker XMG Focus 15 (E23) via Schenker Technologies | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 6 GB | 32 GB | 20964 |
| Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH G9 RTX 4050 via Lenovo | Ultra 9 185H 85 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 90 W 2155 / 2050 MHz 6 GB | 32 GB | 21049 |
| Medion Erazer Scout E20 Gaming Performance | i7-13700H 115 W / 110 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2295 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 21056 |
| Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 RTX 4050 via Lenovo | Ultra 9 185H 120 W / 83 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 21063 |
| HP Victus 16-r0076TX via HP India | i5-13500HX 130 W / 130 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB | 16 GB | 21070 |
| Schenker XMG Apex 15 (Late 23) via Schenker Technologies | R7 7840HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 21171 |
| Acer Predator Helios Neo 16 NH.QLTEG.002 via Acer Deutschland | i5-13500HX 147 W / 80 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 130 W 2355 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 21175 |
Schenker XMG Focus 15 Engineering Sample ![]() | i5-13500HX | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W | 21239 | |
| Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 (R5 7645HX, RTX 4050) via Lenovo Deutschland | R5 7645HX 145 W / 145 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2205 / 2050 MHz 6 GB | 16 GB | 21537 |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 45 W | TDP 50 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% | 59% | 72% | 74% | 74% | 73% | 73% | 87% | 90% | 81% | 95% | 94% | 92% | 95% | 100% | 98% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14 2024 OLED via Dell Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 30 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W 1605 / 2000 MHz 4 GB | 32 GB | 13591 |
| Dell 14 Premium | Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W | 32 GB | 13719 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 Leise | i7-13700H 75 W / 30 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 14121 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 via Samsung Deutschland | i7-13700H 75 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 16174 |
| Samsung Galaxy Book4 Ultra via Samsung Deutschland | Ultra 7 155H 65 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 80 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 16735 |
| Gigabyte Aero 14 OLED BMF via Gigabyte | i7-13700H 70 W / 40 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 35 W 6 GB | 16 GB | 17061 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IRH G8 via campuspoint.de | i7-13700H 80 W / 53 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 55 W 1905 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 17256 |
| Acer Swift X SFX14-71G via Acer Deutschland | i7-13700H 80 W / 40 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 50 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 17505 |
| HP Spectre x360 16 RTX 4050 via HP | Ultra 7 155H 65 W / 28 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 55 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 17908 |
| MSI Thin GF63 12VE | i5-12450H 62 W / 53 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 45 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 8 GB | 18629 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 Hohe Leistung | i7-13700H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 19066 |
| HP OmniStudio X 32-c0077ng via HP Store Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 35 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 1605 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 19296 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9, RTX 4050 via campuspoint.de | Ultra 7 155H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1965 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 19853 |
| Alienware 16 Aurora | Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB | 16 GB | 20202 |
| Asus VivoBook Pro 16 K6602VU via Asus India | i9-13900H 115 W / 50 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 65 W 6 GB | 16 GB | 20359 |
| Acer Nitro V 15 ANV15-51-582S | i5-13420H 115 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 75 W 2130 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 21198 |
| Lenovo Slim Pro 9i 16IRP8 via Lenovo | i9-13905H 123 W / 85 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 21212 |
| MSI Stealth 14 Studio A13V via cyberport.de | i7-13700H 110 W / 85 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 90 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 21606 |
| Acer Predator Triton 14 PT14-51 via Acer Deutschland | i7-13700H 115 W / 60 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 2055 / 1975 MHz 6 GB | 16 GB | 21742 |
| Lenovo Yoga Pro 9-14IRP G8 via campuspoint.de | i7-13705H 104 W / 75 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 80 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 21937 |
| HP Victus 15-fa1057ng | i5-13500H 115 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 75 W 2130 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 21949 |
| Lenovo LOQ 15IRH8 Core i7 via Lenovo | i7-13620H 135 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 6 GB | 16 GB | 22068 |
| Medion Erazer Scout E20 Lautlosmodus | i7-13700H 30 W / 15 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2295 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 22320 |
| Schenker XMG Focus 15 (E23) via Schenker Technologies | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 6 GB | 32 GB | 22480 |
| Medion Erazer Scout E20 via Medion | i7-13700H 115 W / 50 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2295 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 22715 |
| Dell G15 5530, i5-13450HX RTX 4050 | i5-13450HX 157 W / 55 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 22724 |
| Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 RTX 4050 via Lenovo | Ultra 9 185H 120 W / 83 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 22862 |
| Asus TUF A15 FA507 via Asus Deutschland | R7 7735HS 80 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 2355 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 22899 |
| Schenker XMG Apex 15 (Late 23) via Schenker Technologies | R7 7840HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 23134 |
| Acer Nitro 16 AN16-41-R7YE via Nvidia DE | R5 7535HS 100 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2355 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 23204 |
| Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH G9 RTX 4050 via Lenovo | Ultra 9 185H 85 W / 65 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 90 W 2155 / 2050 MHz 6 GB | 32 GB | 23210 |
| Acer Predator Helios Neo 16 NH.QLTEG.002 via Acer Deutschland | i5-13500HX 147 W / 80 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 130 W 2355 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 23222 |
| Acer Nitro 5 AN517-55-5552 Leiser Modus | i5-12500H @6 GHz | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 16 GB | 23292 |
| Medion Erazer Crawler E40 - MD 62518 via Cyberport | i5-13500H 115 W / 110 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 6 GB | 16 GB | 23298 |
| Medion Erazer Scout E20 Gaming Performance | i7-13700H 115 W / 110 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2295 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 23344 |
| Lenovo LOQ 15APH8 via Lenovo | R7 7840HS 73 W / 58 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 95 W 2280 / 2050 MHz 6 GB | 8 GB | 23345 |
Schenker XMG Focus 15 Engineering Sample ![]() | i5-13500HX | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W | 23362 | |
| MSI Katana 15 B12VEK via Cyberport | i7-12650H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 105 W 6 GB | 16 GB | 23443 |
| HP Victus 16-r0076TX via HP India | i5-13500HX 130 W / 130 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB | 16 GB | 23524 |
| Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 (R5 7645HX, RTX 4050) via Lenovo Deutschland | R5 7645HX 145 W / 145 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2205 / 2050 MHz 6 GB | 16 GB | 23721 |
| Acer Nitro 5 AN517-55-5552 via Acer Deutschland | i5-12500H 115 W / 95 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W 2355 / 1956 MHz 6 GB | 16 GB | 24007 |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 45 W | TDP 50 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92% | 58% | 73% | 79% | 75% | 75% | 74% | 87% | 92% | 82% | 96% | 96% | 97% | 100% | 99% | 99% |
| GPU TDP ? | TDP 35 W | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 95 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 41% | 77% | 100% | 48% | 84% | 68% |
| Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 14 2024 OLED via Dell Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 30 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W 1605 / 2000 MHz 4 GB | 32 GB | 5395 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 Leise | i7-13700H 75 W / 30 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 5414 |
| Dell 14 Premium | Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 30 W | 32 GB | 5726 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 via Samsung Deutschland | i7-13700H 75 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 5784 |
| Acer Swift X SFX14-71G via Acer Deutschland | i7-13700H 80 W / 40 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 50 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 6062 |
| Gigabyte Aero 14 OLED BMF via Gigabyte | i7-13700H 70 W / 40 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 35 W 6 GB | 16 GB | 6151 |
| Samsung Galaxy Book4 Ultra via Samsung Deutschland | Ultra 7 155H 65 W / 45 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 80 W 2055 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 6449 |
| MSI Thin GF63 12VE | i5-12450H 62 W / 53 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 45 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 8 GB | 6486 |
| HP Spectre x360 16 RTX 4050 via HP | Ultra 7 155H 65 W / 28 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 55 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 6734 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IRH G8 via campuspoint.de | i7-13700H 80 W / 53 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 55 W 1905 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 6954 |
| Samsung Galaxy Book3 Ultra 16 Hohe Leistung | i7-13700H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1605 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 7158 |
| Medion Erazer Scout E20 Lautlosmodus | i7-13700H 30 W / 15 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 100 W 2295 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 7173 |
| Asus VivoBook Pro 16 K6602VU via Asus India | i9-13900H 115 W / 50 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 65 W 6 GB | 16 GB | 7458 |
| Alienware 16 Aurora | Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB | 16 GB | 7550 |
| Acer Nitro 5 AN517-55-5552 Leiser Modus | i5-12500H @6 GHz | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 16 GB | 7618 |
| Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9, RTX 4050 via campuspoint.de | Ultra 7 155H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 60 W 1965 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 7757 |
| HP OmniStudio X 32-c0077ng via HP Store Deutschland | Ultra 7 155H 64 W / 35 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 1605 / 2000 MHz 6 GB | 32 GB | 7762 |
| MSI Stealth 14 Studio A13V via cyberport.de | i7-13700H 110 W / 85 W | GeForce RTX 4050 Laptop GPU 90 W 2370 / 2000 MHz 6 GB | 16 GB | 7845 |
