AMD Radeon RX 460 (Laptop)

De AMD Radeon RX 460 Notebook (ook gekend als RX 460M)is een laptop-GPU gebaseerd op de kleinere Polaris 10-chip in 14nm-FinFET. De kaart is gebaseerd op dezelfde chip als de RX 460 voor desktops met 896 shaders en gelijkaardige kloksnelheden (1180 tegenover 1200 MHz). AMD kondigde de kaart aan bij de lancering van de RX 460 en merkte op dat de mobiele versie slechts iets trager is (0-7% in de voorgestelde benchmarks) dan de volwaardige desktop-GPU.
De RX460M zou volgens AMD lanceren in een HP Omen laptop en werd ook voorgesteld in de Asus X550IU. De desktopversie van de RX 460 (XFX) was iets sneller dan een vernieuwde GeForce GTX 965M. De mobiele versie zou daarom ongeveer even snel moeten zijn als een oudere GTX 965M en iets trager dan de RX 460 voor desktops. De kaart zou vooral geschikt moeten zijn voor Full-HD-resolutie en hoge instellingen (iets verlaagd).
De RX 460 voor laptops zou over alle features van de RX 460 / Polaris 10 voor desktops beschikken: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, HDR, verbeterde en- en decodering van H.265 en architecturale verbeteringen (bv. voor Compute Shaders en VR).
Het energieverbruik zou iets lager moeten zijn dan dat van de RX 460 voor desktops; deze heeft een TDP van 75 Watt voor de gehele kaart.
RX 460 which is rated at a TDP of 75 Watt for the whole card.
Radeon RX 400M Serie
| |||||||||||||||||||
| Codenaam | Polaris 11 / Baffin XT | ||||||||||||||||||
| Architectuur | Polaris | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 896 - verenigd | ||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 1180 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 6000 MHz | ||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 4 GB | ||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | ||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 75 Watt | ||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 3 Billion | ||||||||||||||||||
| technologie | 14 nm | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 08.08.2016 | ||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.

F1 2017
2017
Dirt 4
2017
Prey
2017
Overwatch
2016
Fallout 4
2015
The Witcher 3
2015
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 2017 | 37 | 27 | 24 | 20 | ||
| Dirt 4 | 95.4 | 60.7 | 39.6 | 22.4 | ||
| Prey | 57.5 | 49.2 | 36.4 | 30.3 | ||
| Overwatch | 100 | 79.7 | 43 | |||
| Ashes of the Singularity | 24.2 | 21 | ||||
| Rise of the Tomb Raider | 61.5 | 28.4 | 19.7 | |||
| Fallout 4 | 55.4 | 32.3 | 27.7 | |||
| Batman: Arkham Knight | 43 | 35 | ||||
| The Witcher 3 | 71.7 | 29.6 | 17.2 | |||
| Thief | 24.7 | |||||
| Metro: Last Light | 42.6 | 29.5 | ||||
| BioShock Infinite | 96 | 41.4 | ||||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 175.3 | 48.7 | ||||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 5 1 | 2 1 1 | 4 4 1 | 6 4 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met AMD Radeon RX 460 (Laptop) grafische kaart
Asus X550IU-BX001D: AMD FX-9830P, 15.60", 2.2 kg
Extern testrapport » Asus X550IU-BX001D




