
NVIDIA Quadro M2000M

De 28nm Nvidia Quadro M2000M is een mid-range DirectX 12 (FL 11_0) en OpenGL 4.5-compatibele grafische kaart voor laptop-workstations. De kaart is een (1ste generatie) Maxwell-gebaseerde GPU gebaseerd op de GM07-chip met 640 shader cores. Daarom is de GPU vergelijkbaar met de Nvidia GeForce GTX 960M of 950M voor consumenten. De Quadro M2000M werd ontwikkeld voor de Skylake-generatie van Intel en is een opvolger van de Kepler-gebaseerde Quadro K2100M. De M2000M is gewoonlijk uitgerust met 4 GB GDDR5 VRAM geklokt aan 1250 MHz (5000 MHz effectief, 80 GB/s tegenover 48 GB/s van de K2100M).
De Quadro-serie biedt gecertificeerde drivers die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele applicaties als CAD of DCC. OpenGL-prestaties zouden bijvoorbeeld aanzienlijk beter moeten zijn in vergelijking met GeForce grafische kaarten met gelijkaardige specificaties.
Prestaties
Aangezien de precieze kloksnelheid van de M2000M nog altijd onbekend is, kunnen we alleen speculeren over de prestaties van de kaart. De GPU is een mid-range model van de Quadro-kaarten voor laptops in 2015 en gebaseerd op dezelfde chip als de GeForce GTX 960M of 950M. Daarom zou hij sneller moeten zijn dan de oude Quadro K2100M.
Gebruikmakend van CUDA (Compute Capability 5.0) of OpenCL 1.2 kunnen de cores van de Quadro M2000M ook gebruikt worden voor algemene berekeningen.
Stroomverbruik
Het stroomverbruik van de Quadro M2000M is afgestemd op hetzelfde TDP van 55 Watt als de K2100M (inclusief het PCB en geheugencomponenten). Daarom is de kaart geschikt voor grote notebooks van het 15-inch-formaat en groter.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 1038 - 1197 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.

Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Mafia 2
2010| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise of the Tomb Raider | 72 | 46 | 26 | 22 | 11 | |
| Rainbow Six Siege | 154.1 | 101 | 52 | 38 | 16.4 | |
| Just Cause 3 | 70.9 | 59 | 34 | 30 | 12.2 | |
| Star Wars Battlefront | 131 | 83.1 | 38.9 | 32.7 | ||
| Batman: Arkham Knight | 69 | 58 | 32 | 23 | 10 | |
| The Witcher 3 | 74 | 47 | 23 | 14 | 9 | |
| Dirt Rally | 233 | 118 | 72 | 33 | ||
| GTA V | 121.1 | 110.1 | 42.2 | 17.5 | ||
| Thief | 76 | 59 | 51 | 27 | ||
| Total War: Rome II | 221 | 169 | 138 | 25 | ||
| Metro: Last Light | 110 | 90 | 54 | 29 | ||
| BioShock Infinite | 206 | 132 | 116 | 47 | ||
| Tomb Raider | 348.7 | 162.8 | 107.3 | 51.5 | ||
| Mafia 2 | 153 | 144 | 127 | 78 | ||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 8 | 5 5 4 | 2 7 3 2 | 7 6 1 | | 5 |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro M2000M grafische kaart


Kort testrapport Lenovo ThinkPad P50 Workstation (Xeon, 4K)

Kort testrapport Dell Precision 7510 (4K IGZO) Mobile Workstation

Kort testrapport HP ZBook 15 G3 Workstation

Kort testrapport Lenovo ThinkPad P50 Workstation
Fujitsu Celsius H760: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 3 kg
Extern testrapport » Fujitsu Celsius H760
HP ZBook 15 G3: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » HP ZBook 15 G3
MSI WS72 6QJ: Intel Xeon E3-1505M v5, 17.30", 2.6 kg
Extern testrapport » MSI WS72 6QJ
Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE
Lenovo ThinkPad P50: Intel Core i7-6820HQ, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad P50
Dell Precision 7510: Intel Xeon E3-1535M v5, 15.60", 2.9 kg
Extern testrapport » Dell Precision 7510



