
AMD FirePro M5100

De AMD FirePro M5100 is een middle-class grafische kaart voor mobile workstations, die voorgesteld is in het midden van 2013. De FirePro kaarten bieden - vergelijkbaar met de Nvidia Quadro serie - gecertificeerde drivers voor professionele 3D-software zoals CAD. Dankzij optimalisatie en bepaalde vrijgemaakte functionaliteiten, zijn de prestaties voor deze applicaties veel beter in vergelijking met een consumer Radeon GPU. Afgezien van de ontbrekende GPU Boost en de gecertificeerde drivers, is de M5100 min of meer identiek aan de Radeon HD 8870M.
Architectuur
De FirePro M5100 integreert 10 Compute Units gebaseerd op de GCN architectuur. In totaal beschikt de chip over 640 stream processors, 40 TMU's en 16 ROP's. Het geheugen van maximaal 2 GB GDDR5 is verbonden via een 128-bit interface. Precies zoals de Radeon serie, biedt de FirePro M5100 functionaliteiten als Eyefinity, Enduro of PCIe 3.0. Vermoedelijk gebruikt AMD de Cape Verde grafische chip, maar dit is nog niet officieel bevestigd.
Prestaties
Afgaande op de kloksnelheid van maximaal 725 MHz voor de chip en 1125 MHz voor het geheugen (4500 MHz effectief, 72 GB/s), zijn de prestaties voor 3D-gaming gelijkaardig aan de Nvidia Quadro K2100M of GeForce GT 750M met GDDR5 geheugen. Recente games van 2013 kunnen dus vloeiend afgespeeld worden met gemiddelde tot hoge grafische instellingen en een resolutie van 1366 x 768 pixels.
Stroomverbruik
De FirePro M5100 maakt gebruik van verschillende technieken om het energieverbuik te verminderen en batterijduur te verbeteren. Deze zijn PowerPlay en PowerTune (om de GPU te klokken), Zero Core (deactiveert delen van de GPU wanneer het beeldscherm uit staat) en Enduro (dynamisch GPU switchen tussen de grafische kaart van de processor en de dedicated AMD GPU). Het maximale stroomverbruik onder volle belasting zou zo'n 50W moeten zijn (schatting), wat de kaart geschikt maakt voor laptops van het 15 inch-formaat of groter.
FirePro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | GCN | ||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 725 - 775 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 3 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | gemiddeld formaat | ||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.

Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
F1 2012
2012
Sleeping Dogs
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Alan Wake
2012
Anno 2070
2011
Batman: Arkham City
2011| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryse: Son of Rome | 44 | 25 | 17 | 10 | ||
| GRID: Autosport | 213 | 101 | 44 | 26 | ||
| Thief | 33.4 | 23 | 20 | 18 | ||
| Total War: Rome II | 118 | 90 | 76 | 12 | ||
| Saints Row IV | 102 | 98 | 42 | 25 | ||
| Company of Heroes 2 | 49 | 42 | 24 | 9 | ||
| GRID 2 | 162 | 115 | 86 | 55 | ||
| Metro: Last Light | 85 | 61 | 42 | 19.6 | ||
| BioShock Infinite | 80 | 73 | 62 | 21 | ||
| Tomb Raider | 172 | 82 | 57 | 26 | ||
| Assassin´s Creed III | 47 | 44 | 19 | |||
| Hitman: Absolution | 79 | 68 | 34 | 16 | ||
| F1 2012 | 182 | 149 | 137 | 72 | ||
| Torchlight 2 | 130 | 125 | 107 | |||
| Sleeping Dogs | 143 | 108 | 47 | 13 | ||
| Dirt Showdown | 107 | 94 | 78 | 27 | ||
| Diablo III | 195 | 134 | 105 | 67 | ||
| Alan Wake | 75 | 34 | 19 | |||
| Anno 2070 | 199 | 91 | 54 | 25 | ||
| Batman: Arkham City | 188 | 150 | 72 | 35 | ||
| World of Warcraft | 382 | 248 | 79 | 34 | ||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 7 10 | 2 3 11 5 | 3 8 7 1 | 15 3 3 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met AMD FirePro M5100 grafische kaart

HP ZBook 15 G2: Intel Core i7-4710MQ, 15.60", 3.1 kg
Extern testrapport » HP ZBook 15 G2


