
AMD Radeon R9 M370X

De AMD Radeon R9 M370X is een mid-range grafische kaart voor laptops, voorgesteld in het midden van 2015. Hij wordt gebruikt in de high-end 15-inch Retina MacBook Pro met 2 GB GDDR5 grafisch geheugen. De GPU is gebaseerd op de GCN-architectuur (Graphics Core Next) en gefabriceerd in 28nm bij TSMC. Volgend de huidige informatie is de kaart gebaseerd op de oude Cape Verde-chip met 640 shaders en een 128-Bit-geheugeninterface (GCN 1.0).
Apple stelt dat de kaart "tot 80% sneller" is dan de in de vorige MacBook gebruikte Nvidia GeForce GT 750M. In onze benchmarks is de kaart slechts ongeveer 30% sneller in 3D-gaming en 25-30 procent trager dan de Nvidia GeForce GTX 950M of Radeon R9 M280X. Veeleisende games (2015) zullen gewoonlijk vloeiend speelbaar zijn in 1366 x 768 pixels en met hoge detailinstellingen.
Radeon R9 M300 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | GCN 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | gemiddeld formaat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.

The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Counter-Strike: GO
2012
Diablo III
2012| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3 | 40.7 | 25.9 | 14.9 | 7.8 | ||
| Dirt Rally | 316.7 | 79.6 | 40.1 | 21.2 | ||
| Battlefield Hardline | 103.2 | 67.3 | 27.6 | 18.5 | ||
| Evolve | 62.5 | 40.4 | 21.6 | 18.5 | ||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 99.5 | 48.4 | 30.3 | 16.4 | ||
| Civilization: Beyond Earth | 85.7 | 39.2 | 26.8 | 22.7 | ||
| F1 2014 | 119 | 113 | 84 | 50 | ||
| Alien: Isolation | 100.3 | 59.7 | 35.6 | 28 | ||
| Fifa 15 | 140.9 | 98.5 | 57.9 | |||
| Sims 4 | 162.9 | 99.9 | 54.5 | 46.8 | ||
| GRID: Autosport | 207.7 | 90.6 | 48.6 | 26.8 | ||
| Thief | 53.7 | 35.5 | 31.6 | 17.2 | ||
| Battlefield 4 | 97.1 | 59 | 41.5 | 16.6 | ||
| Dota 2 | 119.8 | 106.5 | 50.8 | |||
| Metro: Last Light | 82.5 | 53.8 | 32.4 | 16.1 | ||
| BioShock Infinite | 160.2 | 85 | 71.4 | 25.7 | ||
| Tomb Raider | 195.3 | 94.2 | 62.8 | 28.5 | ||
| Crysis 3 | 62.7 | 50.6 | 32 | 12.3 | ||
| Counter-Strike: GO | 265 | 218 | 159.3 | 103.4 | ||
| Diablo III | 190.3 | 106.6 | 98.4 | 69.2 | ||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 10 8 | 1 8 9 1 | 4 9 5 1 | 14 4 2 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met AMD Radeon R9 M370X grafische kaart

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: Intel Core i7-4870HQ, 15.40", 2 kg
Extern testrapport » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05



