Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

De Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop is een mobiele GPU uit het lage middensegment die deel uitmaakt van de professionele serie van Nvidia. Hij is gebaseerd op de Blackwell-architectuur en beschikt over 1.792 CUDA-verwerkingskernen en 6 GB GDDR7-geheugen. De geheugenbandbreedte van dit model kan 288 GB/s bereiken. De kaart beschikt over 5e-generatie Tensor-kernen en 4e-generatie RT-kernen naast de 1.792 CUDA-kernen - dit helpt de kaart om 9,2 TFLOPs FP32 en 294 AI TOPS prestaties te behalen. Dankzij de Nvidia MAX-Q technologiestack biedt deze GPU een betere efficiëntie; de TGP kan worden aangepast in een bereik van 35-75 watt (inclusief dynamische boost).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
| Architectuur | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - verenigd | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 96 bit | ||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| technologie | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.