NVIDIA Quadro 4000M

De NVIDIA Quadro 4000M is een professionele grafische kaart voor workstations gebaseerd op de Fermi architectuur (of iets specifieker, de GF104). Anders dan de 5010M ondersteund de 4000M geen ECC geheugen of dual-precision (DP) floating point berekeningen.
De Quadro serie biedt gecertificeerde drivers, die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele applicaties, zoals CAD en DCC. Hierdoor kunnen meedere wetenschappelijke of zakelelijke disciplines gebruik maken van de workstation GPU. Tevens moeten onder andere de OpenGL prestaties een stuk beter zijn dan die van GeForce grafische kaarten met vergelijkbare specificaties.
De shader/CUDA cores kunnen door DirectX 11 of OpenGL 4.1 ingezet worden voor het renderen van graphics en door DirectCompute, OpenCL, AXE en CUDA voor algemene berekeningen. Dankzij de nieuwe Fermi core zou de 4000M beter moeten presteren bij het uitvoeren van algemeen rekenwerk vergeleken met zijn voorgangers.
Verder is de NVIDIA Quadro 4000M geschikt voor de nieuwe stereoscopische technologie van NVIDIA: 3D Vision Pro.
De 4000M kan gebruik maken van Nvidia Optimus om automatisch te wisselen tussen de geïntegreerde grafische kaart en de Quadro om stroom te besparen. Of deze functie ook op de laptop beschikbaar zal zijn hangt af van de fabrikant van de laptop.
Net als de GeForce GTX 480M heeft de Quadro 4000M een TDP van 100 watt en is daardoor alleen bruikbaar in grote laptops zoals de Clevo D901F.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 336 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader-snelheid | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.

StarCraft 2
2010| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
| Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
| Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
| Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro 4000M grafische kaart
HP EliteBook 8760w-LY533EA: Intel Core i7-2670QM, 17.30", 3.5 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8760w-LY533EA



