
NVIDIA Quadro M5000M

De Nvidia Quadro M5000M is een high-end, DirectX 12- (FL 12.1) en OpenGL 4.5-compatibele grafische kaart voor laptop-workstations. De GPU is gebaseerd op de Maxwell-architectuur en maakt gebruik van de GM204-chip, gefabriceerd in 28nm bij TSMC, met alle 1536 shader cores geactiveerd. Daarom is de GPU vergelijkbaar met de Nvidia GeForce GTX 980M voor consumenten. De Quadro M5000M werd ontwikkeld voor de Skylake-generatie van Intel en is een opvolger van de Quadro K5100M (gebaseerd op Kepler). De M5000M is gewoonlijk uitgerust met 8 GB GDDR5 VRAM geklokt aan 1250 MHz (5000 MHz effectief, 160 GB/s tegenover 115.2 GB/s van de K5100M).
De Quadro-serie biedt gecertificeerde drivers die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele applicaties als CAD of DCC. OpenGL-prestaties zouden bijvoorbeeld aanzienlijk beter moeten zijn in vergelijking met GeForce grafische kaarten met gelijkaardige specificaties.
Prestaties
Aangezien de precieze kloksnelheid van de M5000M nog altijd onbekend is, kunnen we alleen speculeren over de prestaties van de kaart. De GPU is het topmodel van de Quadro-kaarten voor laptops in 2015 en gebaseerd op de GeForce GTX 980M. Daarom zou hij merkbaar sneller moeten zijn dan de oude Quadro K5100M.
Gebruikmakend van CUDA (Compute Capability 5.2) of OpenCL 1.2 kunnen de cores van de Quadro M5000M ook gebruikt worden voor algemene berekeningen.
Stroomverbruik
Het stroomverbruik van de Quadro M5000M is afgestemd op hetzelfde TDP van 100 Watt als de K5100M (inclusief het PCB en geheugencomponenten). Daarom is de kaart geschikt voor grote notebooks van het 17-inch-formaat en groter.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1536 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 962 - 1051 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.

Anno 2205
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
F1 2014
2014
Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Hitman: Absolution
2012
Dirt 3
2011| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2205 | 193 | 179 | 82 | 34 | ||
| The Witcher 3 | 155 | 123 | 67 | 38 | ||
| Dirt Rally | 386 | 160 | 126 | 73 | ||
| F1 2014 | 121 | 121 | 122 | 120 | ||
| Ryse: Son of Rome | 135 | 116 | 65 | 65 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 192 | 150 | 88 | 66 | ||
| GRID: Autosport | 368 | 190 | 155 | 106 | ||
| Thief | 108 | 102 | 97 | 71 | ||
| Total War: Rome II | 373 | 299 | 235 | 57 | ||
| Company of Heroes 2 | 60 | 59 | 58 | 35 | ||
| GRID 2 | 176.3 | 145.6 | 134.5 | 102.7 | ||
| Metro: Last Light | 141 | 138 | 113 | 63 | ||
| BioShock Infinite | 289 | 228 | 212 | 92 | ||
| Tomb Raider | 472 | 336 | 234 | 91 | ||
| Hitman: Absolution | 83.5 | 75.9 | 67.2 | 50.3 | ||
| Dirt 3 | 211 | 202.7 | 171.4 | 158.2 | ||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 1 3 12 | 1 7 8 | 5 9 2 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro M5000M grafische kaart



