NVIDIA Quadro FX 570M
High performance workstation grafische chip met DirectX 10 ondersteuning en OpenGL 2.1 ondersteuning. Waarschijnlijk is deze gebaseerd op de 8600M GT.
Hij is bedoeld ontwerpers van digital content, ingenieurs, geologische wetenschappers en andere professionele 3D applicaties.
De drivers van de Quadro FX serie zijn gecertificeerd voor CAD applicaties (bijv. AutoCad, Inventor, Solidstation, Solid Edge, ...) en DCC applicaties (bijv. Maya, 3DS Max, Lightwave 3D, ...) en heeft een 12-bit precisie voor subpixel, full image-antialiasing, hardware accelerated antialiasing voor beeldpunten en lijnen. Verder zijn er additionele drivers voor geoptimaliseerde settings voor CAD and DCC.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | G64GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | G8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 32 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader-snelheid | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 289 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | gemiddeld formaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 01.06.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie | Powermizer 7.0, CG Shading language, 32 bit floating point precisie, 12 bit subpixel precisie, 128 bit graphic pipeline, vertex and pixelshader programmeerbaarheid, PureVideo HD, PCI-E interface, FSAA met gedraaid grid, nView multidisplay ondersteuning, high-precision dynamic-range (HPDR) technology, hardware 3D clipping, full image antialiasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | NVIDIA Quadro FX 570M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.E.A.R. | 436 | 128 | 34 | |||
| Doom 3 | 118 | 116.7 | 111.3 | 89.7 | ||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 501 | |||||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro FX 570M grafische kaart
Testrapport Lenovo Thinkpad T61p Notebook
Fujitsu-Siemens Celsius H250: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.9 kg
Extern testrapport » Fujitsu-Siemens Celsius H250
Lenovo Thinkpad T61p: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.8 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad T61p
HP Compaq 8510w: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.8 kg
Extern testrapport » HP Compaq 8510w



