NVIDIA Quadro FX 370M

De nVidia Quadro FX 370M is een instap videokaart voor mobiele workstations (laptops). Hij is gebaseerd op dezelfde core als de Quadro NVS 160M en de GeForce 9200M / 9300M GS. De drivers zijn geoptimaliseerd voor OpenGL applicaties en professionele 3D toepassingen zoals CAD, DCC en visualisatie applicaties. Verder zijn de drivers gecertificeerd om met de meest populaire applicaties zonder problemen te draaien.
De gaming prestaties liggen iets lager dan de 9200M / 9300M chip door de professionele drivers, waardoor de GPU enkel low-end games vlot kan weergeven. Moderne, intensieve 3D games zullen niet vlot draaien, of enkel op erg lage instellingen.
Net als de 9300M reeks ondersteund de Quadro FX 370M PureVideo HD om HD video’s te decoderen met de GPU.
De prestaties van de chip hangen ook af van het gebruikte videogeheugen. Snel GDDR3 geheugen (op 700MHz geklokt), ofwel traag GDDR2 geheugen (400MHz) –afhankelijk van de laptop(fabrikant).
In de Dell Precision M2400 wordt enkel GDDR2 geheugen gebruikt, wat tot lage prestaties leidt (Doom 3, Ultra, 40fps). Volgens Dell heeft de videokaart 20 Watt nodig.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | NB9M-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 580 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader-snelheid | 1450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR2, GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 15.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie | OpenGL 2.1, max. 1920x1200 (digital) bzw 2048x1536 (analog), max. 2 unabhängige Displays, PCI-Express x16, optionale Interfaces (des Chips): DP, VGA, DVI, LVDS, HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doom 3 | 97 | 97.1 | 65.4 | 39.9 | ||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro FX 370M grafische kaart
Dell Precision M2400: Intel Core 2 Duo T9400, 14.10", 2.4 kg
Extern testrapport » Dell Precision M2400
