
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book

De Nvidia Maxwell GPU is een dedicated grafische kaart in de Microsoft Surface Book laptop. Hij is gebaseerd op de Maxwell GM108-chip van de GeForce 940M met 384 shaders. In plaats van het gebruikelijke DDR3-geheugen, maakt de GPU in de Surface Book gebruik van sneller GDDR5-geheugen (beide wel 64-Bit).
Dankzij het snellere grafische geheugen, presteert de Surface Book GeForce beter dan de gemiddelde GeForce 940M. De 945M en GTX 950M zijn nog altijd merkbaar sneller. Veeleisende games zullen daarom alleen in lage instellingen vloeiend speelbaar zijn.
Meer details kan je vinden in onze uitgebreide reviews van de 2015 Microsoft Surface Book met dedicated Maxwell-GPU.
GeForce 900M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 384 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 954 - 993 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 5012 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 1024 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 01.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.

Metal Gear Solid V
2015
F1 2014
2014
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Sleeping Dogs
2012| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Gear Solid V | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | ||
| Batman: Arkham Knight | 23 | 14 | ||||
| F1 2014 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||
| Thief | 45.6 | 28.2 | 22.3 | 9.4 | ||
| Metro: Last Light | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | ||
| BioShock Infinite | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 258 | 141.2 | 74.2 | 37.5 | ||
| Tomb Raider | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||
| Sleeping Dogs | 112.4 | 85.6 | 42.8 | 10.9 | ||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 2 | 2 2 4 1 | 2 4 2 | 6 2 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Maxwell GPU Surface Book grafische kaart


Kort testrapport Microsoft Surface Book (Core i5, Nvidia GPU) Notebook
Microsoft Surface Book Core i7: Intel Core i7-6600U, 13.50", 1.5 kg
Extern testrapport » Microsoft Surface Book, Core i7
Microsoft Surface Book Core i5: Intel Core i5-6300U, 13.50", 1.5 kg
Extern testrapport » Microsoft Surface Book, Core i5

