NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI
2x door SLI gecombineerde GeForce 7950 GTX grafische kaarten in een chipset NVidia NForce 4 SLI. Hoogste prestaties en hoogste energie consumptie / warmte ontwikkeling.
Twee NVIDIA GeForce Go 7950 GTX graphic cards in SLI combinatie geven de hoogste prestaties gekoppeld aan de hoogste consumptie. Daardoot zijn de prestaties vergelijkbaar aan de top desktop grafische kaarten (zonder SLI in desktop uivoering).
De 7950 GTX is de top grafische kaart van de 7000 serie van NVIDIA voor laptops. Hij biedt ongelimiteerd gaming plezier met de hoogste resoluties. In het bijzonder voor wat betreft Antialiasing and Anisotrop filters zijn de gecombineerde kaarten beduidend beter dan de enkelvoudige kaarten. Ze worden gebruiket voor grote en zware laptops (Door de warmteontwikkeling op dit moment alleen in een 19" notebook). Voor gaming and benchmark fans is er geen beter alternatief verkrijgbaar op dit moment.
GeForce Go 7900 Serie
| |||||||||||||||||||
| Codenaam | G71M | ||||||||||||||||||
| Architectuur | G7x | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 48 / 16 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 575 MHz | ||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 700 MHz | ||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR3 | ||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 512 MB | ||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 90 Watt | ||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 556 miljoen | ||||||||||||||||||
| technologie | 90 nm | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
| Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 12.10.2006 | ||||||||||||||||||
| Informatie | Twee 7950 GTX grafische kaarten in SLI combinatie, 90nm, 278 Miljoen transistors, MXM-Module | ||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI | ||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.E.A.R. | 336 | 206 | 126 | |||
| Doom 3 | 141.8 | 140.6 | 127.2 | 110.7 | ||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 482.9 | |||||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List


