AMD Ryzen 5 150

De AMD Ryzen 5 150 is een processor voor grote (gaming) laptops op basis van de Rembrandt Refresh-generatie. De R5 7535HS bevat zes van de acht kernen op basis van de Zen 3+ microarchitectuur. Ze zijn geklokt op 3,3 (gegarandeerde basisklok) tot 4,55 GHz (boost) en ondersteunen SMT / Hyperthreading (12 threads).
De AMD R5 150 is een rebranding van de Ryzen 5 7535HS uit 2023 en daarom ook een opfrissing van de oude Ryzen 5 6600HS / 6600H met een 50 MHz hogere boost kloksnelheid.
De Zen 3+ architectuur is een opfrisbeurt van Zen 3 en zou niet veel veranderingen moeten bieden. De chip zelf biedt echter wel enkele moderne functies, zoals ondersteuning voor USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 en DDR5-4800MT/s of LPDDR5-6400MT/s.
De processorprestaties zijn identiek aan die van de Ryzen 5 7535HS en dus zeer vergelijkbaar met de Ryzen 5 6600HS (35 Watt TDP) of Ryzen 5 6600H (55 Watt TDP) vanwege de vergelijkbare specificaties.
In de 6000-serie is AMD overgestapt op de RDNA 2 grafische architectuur voor de iGPU. Net als de 6600HS biedt de 7535HS alleen de langzamere Radeon 660M met 6 van de 12 CU's ingeschakeld en een maximale kloksnelheid van 1,9 GHz.
De TDP van de APU is gespecificeerd van 35 tot 54 Watt. De monolithische chip is gefabriceerd in het oudere 6nm proces bij TSMC.
| Codenaam | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 3300 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 27-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.