AMD Ryzen 7 H 260

De AMD Ryzen 7 H 260 is een high-end notebookprocessor uit de Hawk Point-serie met 8 kernen en hyperthreading (SMT), wat betekent dat hij tot 16 threads tegelijk kan verwerken. De CPU is bij introductie alleen verkrijgbaar in China en is technisch vrijwel identiek aan de oudere AMD Ryzen 7 8845HS of Ryzen 7 7840HS (langzamere AI-engine).
De prestaties van het op één na snelste model in de Hawk Point-serie zouden slechts iets achter moeten liggen bij die van de Ryzen 9 7940HS (+100 - 200 MHz klok, dus slechts 2% langzamere Turbo). Hierdoor zouden de prestaties bij 54W TDP ook vergelijkbaar moeten zijn met de AMD Ryzen 7 7745HX (ook 8 Zen 4 cores, max 5,1 GHz, 55 W, 32 MB L3) en dus duidelijk voor op het oude topmodel AMD Ryzen 9 6980HX resp. 6980HS (met lagere TDP).
De chip bevat een moderne, op RDNA 3 gebaseerde grafische kaart (iGPU) met de naam Radeon 780M met 12 CU's en tot 2,7 GHz, inclusief AV1 video engine. Verder is er ook een Xilinx FPGA-gebaseerde XDNA AI-accelerator geïntegreerd, die nu hoger geklokt is. Hawk Point biedt 2x USB 4 (40 Gbps), 20 PCIe 4.0 lanes en een dual-channel DDR5-5600 / LPDDR5x-7500 geheugencontroller (met ECC ondersteuning).
De Hawk Point serie is een enkele chip (in tegenstelling tot de Dragon Range 7045HX serie) en wordt geproduceerd bij TSMC met behulp van het moderne 4nm FinFET proces.
Codenaam | Hawk Point-HS (Zen 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Hawk Point (Zen 4/4c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Hawk Point (Zen 4/4c) Hawk Point-HS (Zen 4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 3800 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.1 GHz AMD Zen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 178 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FP7/FP7r2/FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, Ryzen AI, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, SMT, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon 780M ( - 2700 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 04-08-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | www.amd.com |
Benchmarks

* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.