Intel Core 2 Duo T5600
De Intel Core 2 Duo T5600 is een instap niveau dual core processor voor laptops. Hij is gebaseerd op de Merom core en is geproduceerd op 65nm. Vergeleken met de Core 2 Duo T5670, heeft de T5600 de virtualisatie functie VT-x, maar ontbreekt hij Idle Stats (volgens de Intel productpagina).
| Codenaam | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1830 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 291 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 1.0375V-1.300V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Virtualization VT-x, Enhanced Speedstep, Intel 64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $241 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 28-07-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo T5600 processor
Testrapport Asus F3Jm
Testrapport Toshiba Satellite A100-979
Medion MD96163: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.40", 2.9 kg
Extern testrapport » Medion MD96163
Samsung Q35 Pro 5600 Bamit: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 1.9 kg
Extern testrapport » Samsung Q35 Pro T5600 Bamit
Asus F9J: NVIDIA GeForce Go 7300, 12.10", 1.9 kg
Extern testrapport » Asus F9J
MSI Megabook S300: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 13.30", 2 kg
Extern testrapport » MSI Megabook S300