
Intel Core i5-11400T

De Intel Core i5-11400T is een energiezuinige zeskernige desktopprocessor op basis van de nieuwe Rocket Lake architectuur, die in maart 2021 werd geïntroduceerd. De processor klokt met een basisklok van slechts 1,3 GHz en bereikt een all-core boost van 3,7 GHz onder belasting. Intel geeft de Rocket Lake-processoren ook de Hyperthreading-functie, waardoor de i5-11400T tot 12 threads tegelijk kan verwerken. Zoals bekend is de Intel Core i5-11400F vervaardigd in het 14 nm proces. Desondanks zijn er veel veranderingen aangebracht aan de Rocket Lake architectuur, wat ook terug te zien is in de prestaties in vergelijking met de Comet Lake.
Prestaties
Vergeleken met de Intel Core i5-10400T biedt de Core i5-11400T een aanzienlijk betere IPC. Dit is duidelijk te zien in de single-core benchmarks. De multi-core prestaties profiteren ook van de betere IPC in vergelijking met Comet-Lake. Er kan een prestatieverhoging tot 20 procent worden verwacht.
Graphics
De processors bevatten een Intel UHD Graphics 730 iGPU met 24 EU's geklokt op 350 - 1200 MHz.
Stroomverbruik
De TDP blijkt relatief laag te zijn met 35 watt. Dit is de PL1 waarde. Voor Turbo biedt de Intel Core i5-11400T een hogere TDP tot 84 watt met PL2. Dit mag echter maar maximaal 28 seconden (dauw) worden toegepast.
| Codenaam | Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Rocket Lake Rocket Lake
| |||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1300 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 6 / 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 276 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200 RAM, PCIe 4, 8 GT/s bus, DL Boost, GNA, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA | ||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 730 (Rocket Lake) (350 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $182 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 16-03-2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i5-11400T processor

