
Intel Core i7-14700

De Intel Core i7-14700 is een desktopprocessor gebaseerd op de Raptor Lake architectuur, die de 13e generatie Intel Core-processoren erft met kleine verbeteringen. De processor heeft een basisklok van 1,5 GHz of 2,1 GHz en bereikt tot 5,4 GHz in Turbo. De basisstructuur van de CPU blijft ongewijzigd. De Intel Core i7-14700 heeft 8 P-cores en 12 E-cores, waardoor er tot 28 threads parallel verwerkt kunnen worden. Hij is ook gebaseerd op de LGA 1700 socket, die al werd geïntroduceerd met Alder Lake.
Grafische eenheid
Net als de Intel Core i7-13700K heeft ook de Intel Core i7-14700 een geïntegreerde grafische eenheid. De Intel Iris Xe architectuur blijft als basis dienen. Qua prestaties is er echter niets veranderd aan de Intel UHD Graphics 770.
Energieverbruik
De TDP van de Intel Core i7-14700 is 65 watt, met de optie om tot 219 watt te verbruiken in Turbo modus.
| Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 28 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 20 / 28 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core 12 x 4.2 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 219 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel UHD Graphics 770, max. 192 GB of DDR5 5600 MT/s or DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $384 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 08-01-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i7-14700 processor
