
AMD Ryzen 7 7700X

De AMD Ryzen 7 7700X is een snelle high-end desktopprocessor uit de Raphael-serie. Hij biedt 8 kernen op basis van de Zen 4 architectuur die hyperthreading (12 threads) ondersteunt. De kernen draaien op frequenties van 4,5 (basis) tot 5,4 GHz (single core boost). In vergelijking met snellere Ryzen 9 CPU's (zoals de 7900X) biedt de R7 minder kernen en iets lagere kloksnelheden.
De prestaties van de R7 7700X zijn duidelijk beter dan die van de oudere 5000-generatie Ryzen 7, dankzij de verbeterde architectuur en het moderne 5nm-proces. Vergeleken met de Intels Alder Lake Core i7-12900K zijn de prestaties redelijk vergelijkbaar, maar nog steeds achter de recentere Rocket Lake i5-13600K (multithreaded).
De Raphael-serie gebruikt nog steeds een chiplet-ontwerp met twee CCD-clusters (elk met 8 mogelijke kernen, dus slechts één gebruikt voor de 7700X) in 5nm en een IO-die (inclusief de geheugencontroller en de Radeon Graphics iGPU) in 6nm.
| Codenaam | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 4500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 170 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 9.9 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 26-09-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie