
Intel Core i5-14500
Der Intel Core i5-14500 ist ein schneller und sparsamer Desktop-Prozessor auf Basis der Raptor-Lake-Architektur, die bereits 2022 vorgestellt wurde. Der Prozessor bietet einen Basistakt von 2,6 GHz und erreicht bis zu 5,0 GHz im Turbo. Die mit Alder-Lake eingeführte hybride CPU-Architektur wird auch bei den Raptor-Lake-Prozessoren eingesetzt. Im Vergleich zum Intel Core i5-13500 bietet der Intel Core i5-14500 allerdings nur einen geringen Vorteil. Die Anzahl der Kerne ist identisch und Intel hat beim Core i5-14500 nur die Taktraten der P- und E-Kerne minimal erhöht.
Performance
Aufgrund der gleichen Anzahl an physikalischen Recheneinheiten bietet der Intel Core i5-14500 gegenüber dem Intel Core i5-13500 nur einen minimalen Leistungsunterschied, welcher nur auf die erhöhten Taktraten zurückzuführen ist. Gegenüber dem noch älteren Intel Core i5-12500, welcher komplett ohne E-Kerne auskommen muss, fällt der Leistungsunterschied deutlich höher aus.
Grafikeinheit
Wie auch der Intel Core i5-13500 bietet der Intel Core i5-14500 eine integrierte Grafikeinheit. Als Basis dient weiterhin die bereits weitverbreitete Intel Iris Xe-Architektur. Rein leistungstechnisch hat sich bei der neuen Intel UHD Graphics 770 nichts verändert.
Leistungsaufnahme
Die TDP des Intel Core i5-14500 beläuft sich auf 65 Watt, mit der Option, diese im Turbo auf bis zu 154 Watt zu erhöhen. Gegenüber dem Intel Core i5-13500 hat Intel an den TDP-Grenzen keine Änderungen vorgenommen.
| Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 14 / 20 6 x 5.0 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 154 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 08-01-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i5-14500 processor
