
Intel Core i5-13500

Der Intel Core i5-13500 ist ein schneller und sparsamer Desktop-Prozessor auf Basis der Raptor-Lake-Architektur, die bereits im Oktober 2022 vorgestellt wurde. Der Prozessor bietet einen Basistakt von 2,5 GHz und erreicht bis zu 4,8 GHz im Turbo. Die mit Alder-Lake eingeführte hybride CPU-Architektur kommt auch bei den Raptor-Lake-Prozessoren zum Einsatz. Im Vergleich zum Intel Core i5-12500 bietet der Intel Core i5-13500 mehr Kerne, womit eine höhere Gesamtleistung erzielt werden kann. In Summe kann der Intel Core i5-13500 bis zu 20 Threads parallel verarbeiten. Die Performance-Kerne (P-Cores) bieten hierzu Hyperthreading, was den energieeffizienten Kernen (E-Cores) vorenthalten wird.
Performance
Aufgrund der höheren Anzahl an physikalischen Recheneinheiten bietet der Intel Core i5-13500 gegenüber dem Intel Core i5-12500 spürbar mehr Leistung. Beide Prozessoren verfügen über 6 P-Kerne, wenngleich nur der Intel Core i5-13500 zusätzlich mit 8 E-Kernen bestückt ist.
Grafikeinheit
Wie auch der Intel Core i5-12600K bietet der Intel Core i5-13500 eine integrierte Grafikeinheit. Als Basis dient weiterhin die Intel Iris Xe-Architektur. Rein leistungstechnisch hat sich bei der neuen Intel UHD Graphics 770 aber nicht viel verändert.
Leistungsaufnahme
Die TDP des Intel Core i5-13500 beläuft sich auf 65 Watt, mit der Option, diese im Turbo auf bis zu 154 Watt zu erhöhen. Gegenüber dem Intel Core i5-12500 steigt der Energiebedarf etwas an.
| Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.5 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 154 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 04-01-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i5-13500 processor
