Intel Core i5-14501TE

De Intel Core i5-14501TE is een eigenaardige desktopprocessor (SoC) uit de Raptor Lake familie die 6 prestatiekernen heeft, maar 0 efficiënte kernen. Het is het gebrek aan E-cores dat de 14X01 chips speciaal maakt.
Het product heeft level 2 en 3 caches van respectievelijk 12 MB en 24 MB. De CPU-kernen draaien op maximaal 5,1 GHz. De UHD 770 dient als geïntegreerde grafische oplossing. Er is hier geen 'echte' NPU.
De i5-chip wordt gemaakt met het Intel 7-proces, dat vrij oud is sinds medio 2025. De standaard TDP ligt op 45 W, wat betekent dat er minstens één ventilator nodig is om hem koel te houden.
Vergeleken met de goedkopere i5-14401TEheeft de 14501TE hogere CPU-kloksnelheden, een snellere iGPU en de vPro Enterprise beveiligings-/beheerfunctieset.
Prestaties
Hoewel we in mei 2025 nog geen enkele 14X01 processor hebben getest, weten we wel dat een enkele 5,0 GHz Raptor Cove core, zoals die van een i7-13700H goed is voor 111 Cinebench 2024 punten en 269 Cinebench R15 punten. (De 14501TE kan op maximaal 5,1 GHz draaien, ter herinnering.) Door de waarden met 6 te vermenigvuldigen, krijgen we een redelijk nauwkeurige projectie waarbij de 14501TE Intel's Lunar Lake-chips van het duurdere type, zoals de Ultra 7 268V. Dergelijke multi-thread prestaties zijn zeker voldoende voor alle taken en toepassingen die men in 2025 zou kunnen draaien, inclusief topgames.
Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2200 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 6 / 12 6 x 5.1 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 15-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | www.intel.com |
Benchmarks

* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.